Tre: Slekten Kielland
Adresse : Breddegrad: 60.39381321069462, Lengdegrad: 5.330439805984497Treff 1 til 39 av 39
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aarnæs, Johan Andreas Kielland | 5 Sep 1913 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1106 | Slekten Kielland |
2 | Aarnæs, Morten Henrik Kielland | 9 Apr 1916 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1108 | Slekten Kielland |
3 | Berg-Olsen, Eyolf | 3 Apr 1892 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I3266 | Slekten Kielland |
4 | Berg-Olsen, Ole Reinert Ferdinand | 2 Jun 1916 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I3268 | Slekten Kielland |
5 | Berle, Harald | 26 Sep 1869 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1037 | Slekten Kielland |
6 | Beyer, Dagmar Kielland | 15 Okt 1871 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I924 | Slekten Kielland |
7 | Beyer, Johanna Colbjørnsen Munch | 19 Jul 1863 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I918 | Slekten Kielland |
8 | Beyer, Kirsten Jeanette Cappelen | 22 Apr 1860 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I914 | Slekten Kielland |
9 | Beyer, Laura Christine Kielland | 8 Jul 1864 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I920 | Slekten Kielland |
10 | Beyer, Lauritz Christian Kielland | 24 Mai 1858 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I913 | Slekten Kielland |
11 | Beyer, Lauritz Christian Kielland | 11 Nov 1866 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I923 | Slekten Kielland |
12 | Beyer, Marie de Fine von Krogh | 29 Jun 1862 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I916 | Slekten Kielland |
13 | Beyer, William Absalon Pederson | 22 Sep 1865 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I921 | Slekten Kielland |
14 | Beyer-Arnesen, Morten | 17 Okt 1880 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I3845 | Slekten Kielland |
15 | Blaauw, Dirck | 15 Mai 1859 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I917 | Slekten Kielland |
16 | Ellertsen, Jan | 4 Jun 1919 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1554 | Slekten Kielland |
17 | Friele, Axel | 11 Jul 1875 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1151 | Slekten Kielland |
18 | Friele, Haakon Beyer | 11 Apr 1897 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1040 | Slekten Kielland |
19 | Friele, Jacob | 5 Sep 1869 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1149 | Slekten Kielland |
20 | Friele, Janna | 1 Mai 1864 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1147 | Slekten Kielland |
21 | Hansen, Mikaeline | 5 Aug 1836 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I3560 | Slekten Kielland |
22 | Holm, Axeliane Christine Zetlitz Kielland | 23 Apr 1916 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I462 | Slekten Kielland |
23 | Holtermann, Birgitte | 5 Jul 1896 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I8741 | Slekten Kielland |
24 | Holtermann, Cecilie | 30 Des 1894 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I8740 | Slekten Kielland |
25 | Holtermann, Christen Meyer | 10 Apr 1892 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I8743 | Slekten Kielland |
26 | Holtermann, Dorothea Thesen | 26 Okt 1884 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I8736 | Slekten Kielland |
27 | Iversen, Kjell Hans | 8 Jun 1913 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1125 | Slekten Kielland |
28 | Kahrs, Anna Margarethe | 7 Sep 1856 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1029 | Slekten Kielland |
29 | Kielland, Birgit | 20 Sep 1877 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1030 | Slekten Kielland |
30 | Kielland, Christopher Kahrs | 16 Jul 1883 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1082 | Slekten Kielland |
31 | Kielland, Elise | 12 Aug 1880 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1048 | Slekten Kielland |
32 | Kielland, Jacob de Rytter | 23 Okt 1853 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1176 | Slekten Kielland |
33 | Kielland, Johanna | 8 Des 1878 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1036 | Slekten Kielland |
34 | Kielland, Signe Elise | 10 Sep 1922 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1542 | Slekten Kielland |
35 | Loennecken, Rolf | 29 Jun 1902 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1053 | Slekten Kielland |
36 | Nannestad, Aagot | 20 Okt 1872 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I3879 | Slekten Kielland |
37 | Rogge, Thomas Bredal | 26 Jan 1862 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1148 | Slekten Kielland |
38 | Walter, Henrik Diderik Eckhoff Friis | 15 Sep 1861 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1031 | Slekten Kielland |
39 | Welle-Strand, Erik August Lindhe | 8 Aug 1915 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I3545 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Laura Christine Kielland | 16 Nov 1864 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I920 | Slekten Kielland |
2 | Beyer, Lauritz Christian Kielland | 3 Jun 1863 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I913 | Slekten Kielland |
3 | Beyer, Lauritz Christian Kielland | 1 Mar 1867 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I923 | Slekten Kielland |
4 | Beyer, Morten F.S | 1 Apr 1880 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I912 | Slekten Kielland |
5 | Friele, Janna | 22 Nov 1861 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1146 | Slekten Kielland |
6 | Holtermann, Lorentz Ananias | 13 Apr 1883 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1023 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Gravferd fra | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Holtermann, Christen Meyer | 16 Feb 1895 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I8743 | Slekten Kielland |
2 | Kielland, Morten Henrich | 20 Mar 1926 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1028 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Berle, Aslaug Kielland | 5 Des 1915 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1039 | Slekten Kielland |
2 | Beyer, Johanna Colbjørnsen Munch | 5 Okt 1879 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I918 | Slekten Kielland |
3 | Beyer, Kirsten Jeanette Cappelen | 3 Okt 1875 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I914 | Slekten Kielland |
4 | Beyer, Marie de Fine von Krogh | 6 Okt 1878 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I916 | Slekten Kielland |
5 | Beyer, William Absalon Pederson | 24 Sep 1882 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I921 | Slekten Kielland |
6 | Friele, Haakon Beyer | 8 Des 1913 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1040 | Slekten Kielland |
7 | Hille, Gerda | 1 Okt 1911 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1541 | Slekten Kielland |
8 | Kielland, Jacob de Rytter | 24 Apr 1870 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1176 | Slekten Kielland |
9 | Kielland, Marie Frederikke Tvilling | 3 Apr 1853 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1027 | Slekten Kielland |
10 | Kielland, Morten Henrich | 15 Apr 1855 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1028 | Slekten Kielland |
11 | Kielland, Øivind Kahrs | 26 Apr 1908 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1136 | Slekten Kielland |
12 | Loennecken, Rolf | 12 Mai 1918 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1053 | Slekten Kielland |
13 | Nannestad, Aagot | 6 Okt 1889 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I3879 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 11 av 11
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Angell / Falch | 1 Mai 1873 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | F1327 | Slekten Kielland |
2 | Arnesen / Beyer | 14 Nov 1879 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | F1345 | Slekten Kielland |
3 | Berg-Olsen / Hiort | 17 Mar 1945 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | F1808 | Slekten Kielland |
4 | Berg-Olsen / Hægland | 24 Apr 1915 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | F1357 | Slekten Kielland |
5 | Blaauw / Beyer | 23 Apr 1883 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | F1351 | Slekten Kielland |
6 | Friele / Kielland | 20 Jan 1861 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | F3784 | Slekten Kielland |
7 | Kielland / Hille | 15 Mai 1919 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | F611 | Slekten Kielland |
8 | Kielland / Isdahl | 16 Des 1916 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | F311 | Slekten Kielland |
9 | Kielland / Kielland | 14 Jan 1875 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | F309 | Slekten Kielland |
10 | Kjær / Holtermann | 1 Okt 1925 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | F2986 | Slekten Kielland |
11 | Roll / Larsen | F1130 | Slekten Kielland |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Kielland. | Retningslinjer for personvern.