Slektstre for slekten Kielland
Tre: Slekten Kielland
Breddegrad: 60.38749790000001, Lengdegrad: 5.325585799999999
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1885 | Hans Holmboesgate 17, Bergen, Norway | I915 | Slekten Kielland |
2 | ![]() | 1891 | Hans Holmboesgate 17, Bergen, Norway | I915 | Slekten Kielland |
3 | ![]() | 1900 | Hans Holmboesgate 17, Bergen, Norway | I915 | Slekten Kielland |
4 | ![]() | 1885 | Hans Holmboesgate 17, Bergen, Norway | I914 | Slekten Kielland |
5 | ![]() | 1891 | Hans Holmboesgate 17, Bergen, Norway | I914 | Slekten Kielland |
6 | ![]() | 1900 | Hans Holmboesgate 17, Bergen, Norway | I914 | Slekten Kielland |
7 | ![]() | 1885 | Hans Holmboesgate 17, Bergen, Norway | I3845 | Slekten Kielland |
8 | ![]() | 1891 | Hans Holmboesgate 17, Bergen, Norway | I3845 | Slekten Kielland |
9 | ![]() | 1900 | Hans Holmboesgate 17, Bergen, Norway | I3845 | Slekten Kielland |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.