Slektstre for slekten Kielland
Tre: Slekten Kielland
By : Breddegrad: 59.9138688, Lengdegrad: 10.752245399999992Treff 1 til 50 av 398
Treff 1 til 50 av 302
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I668 | Slekten Kielland | ||
| 2 | I308 | Slekten Kielland | ||
| 3 | 16 Feb 1987 | I1249 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Avisutklipp |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Des 1986 | I1273 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Barn av |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Nov 1932 | I2707 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Biografi |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1934 | I4646 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Bok |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1922 | I107 | Slekten Kielland | |
| 2 | 1922 | I13 | Slekten Kielland | |
| 3 | 1967 | I70 | Slekten Kielland | |
| 4 | 2020 | I732 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Bokutgivelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1945 | I4646 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 50 av 124
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Ekstern Webside |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003 | I4646 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Emigrasjon |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Feb 1902 | I527 | Slekten Kielland | |
| 2 | 28 Apr 1922 | I1039 | Slekten Kielland | |
| 3 | 28 Apr 1922 | I1942 | Slekten Kielland | |
| 4 | 1 Nov 1916 | I300 | Slekten Kielland | |
| 5 | 19 Okt 1920 | I300 | Slekten Kielland | |
| 6 | 21 Nov 1939 | I600 | Slekten Kielland | |
| 7 | 3 Mai 1933 | I776 | Slekten Kielland | |
| 8 | 7 Jul 1928 | I826 | Slekten Kielland | |
| 9 | 10 Jan 1917 | I1054 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Jubileer |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jul 1999 | I1913 | Slekten Kielland | |
| 2 | 3 Mai 1971 | I2452 | Slekten Kielland | |
| 3 | 23 Des 1915 | I694 | Slekten Kielland | |
| 4 | 29 Jan 2015 | I730 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Fortjenstorden |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I1535 | Slekten Kielland | ||
| 2 | 17 Nov 2004 | I1534 | Slekten Kielland | |
| 3 | 1 Jul 1925 | I3012 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Historisk fortalt |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Mar 1969 | I3700 | Slekten Kielland | |
| 2 | 7 Mar 1969 | I1830 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Hjemmedøpt |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jan 1832 | I2916 | Slekten Kielland | |
| 2 | 31 Mai 1841 | I1144 | Slekten Kielland | |
| 3 | 29 Feb 1836 | I1027 | Slekten Kielland | |
| 4 | 22 Mai 1845 | I4455 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Kongens fortjenstmedalje |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jul 1980 | I1159 | Slekten Kielland | |
| 2 | 1 Jul 1950 | I1347 | Slekten Kielland | |
| 3 | 1 Jul 1908 | I63 | Slekten Kielland | |
| 4 | 1 Jul 1912 | I1332 | Slekten Kielland | |
| 5 | 1 Jul 1924 | I278 | Slekten Kielland | |
| 6 | 1 Jul 1937 | I869 | Slekten Kielland | |
| 7 | 1 Jul 1989 | I1074 | Slekten Kielland | |
| 8 | 1 Jul 1912 | I1244 | Slekten Kielland | |
| 9 | 1 Jul 1932 | I564 | Slekten Kielland | |
| 10 | 1 Jul 1939 | I1281 | Slekten Kielland | |
| 11 | 1 Jul 1914 | I508 | Slekten Kielland | |
| 12 | 14 Jun 1986 | I1669 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Litteratur |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | I3290 | Slekten Kielland | |
| 2 | 2021 | I3290 | Slekten Kielland | |
| 3 | 2024 | I3290 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Minneord |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Feb 2019 | I2020 | Slekten Kielland | |
| 2 | 5 Aug 2016 | I1967 | Slekten Kielland | |
| 3 | 6 Sep 1973 | I590 | Slekten Kielland | |
| 4 | 1 Okt 1960 | I1269 | Slekten Kielland | |
| 5 | 4 Feb 2013 | I1273 | Slekten Kielland | |
| 6 | 9 Nov 1974 | I280 | Slekten Kielland | |
| 7 | 13 Nov 1941 | I4717 | Slekten Kielland | |
| 8 | 27 Sep 1921 | I81 | Slekten Kielland | |
| 9 | 21 Feb 2002 | I1827 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Politikk |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1839 | I251 | Slekten Kielland | |
| 2 | 1841 | I251 | Slekten Kielland | |
| 3 | 1848 | I251 | Slekten Kielland | |
| 4 | 30 Apr 1850 | I251 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Slektshistorisk fortalt |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1937 | I2869 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 18 av 18
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Utdannelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1826 | I251 | Slekten Kielland | |
| 2 | 1957 | I2707 | Slekten Kielland | |
| 3 | I4571 | Slekten Kielland | ||
| 4 | 1932 | I451 | Slekten Kielland | |
| 5 | 1894 | I850 | Slekten Kielland | |
| 6 | 1892 | I97 | Slekten Kielland | |
| 7 | I2490 | Slekten Kielland | ||
| 8 | I2874 | Slekten Kielland | ||
| 9 | 1965 | I2869 | Slekten Kielland | |
| 10 | I2876 | Slekten Kielland | ||
| 11 | I4625 | Slekten Kielland | ||
| 12 | 1959 | I3886 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I3831 | Slekten Kielland | ||
| 2 | I3105 | Slekten Kielland | ||
| 3 | 1828 | I251 | Slekten Kielland | |
| 4 | 26 Okt 1831 | I251 | Slekten Kielland | |
| 5 | 26 Okt 1831 | I251 | Slekten Kielland | |
| 6 | 30 Mar 1836 | I251 | Slekten Kielland | |
| 7 | 23 Nov 1839 | I251 | Slekten Kielland | |
| 8 | 1 Okt 1919 | I278 | Slekten Kielland | |
| 9 | I566 | Slekten Kielland | ||
| 10 | 1946 | I1564 | Slekten Kielland | |
| 11 | 24 Apr 1854 | I3002 | Slekten Kielland | |
| 12 | 1860 | I3002 | Slekten Kielland | |
| 13 | Jun 1927 | I727 | Slekten Kielland | |
| 14 | 1970 | I3886 | Slekten Kielland | |
| 15 | 1978 | I3886 | Slekten Kielland | |
| 16 | 1869 | I2923 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 50 av 118
Treff 1 til 8 av 8
| Familie |
Forlovet |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anneling / Hahn | F1089 | Slekten Kielland | |
| 2 | Bull / Kielland | F490 | Slekten Kielland | |
| 3 | Friele / Berle | 1 Jan 1919 | F394 | Slekten Kielland |
| 4 | Kielland / Hvinden | Mai 1943 | F216 | Slekten Kielland |
| 5 | Nannestad / Hartmann | 1956 | F1338 | Slekten Kielland |
| 6 | Smith-Kielland / Wettre | Des 1946 | F718 | Slekten Kielland |
| 7 | Stang / Tronstad | 17 Okt 1964 | F267 | Slekten Kielland |
| 8 | Tanung / Refsum | 18 Des 1982 | F1015 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 11 av 11
| Familie |
Lysning |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brun / Valeur | Okt 1948 | F1175 | Slekten Kielland |
| 2 | Bull / Nedreås | F1316 | Slekten Kielland | |
| 3 | Kielland / Hvinden | Jun 1944 | F216 | Slekten Kielland |
| 4 | Kielland / Netland | Jun 1969 | F587 | Slekten Kielland |
| 5 | Kielland / Thon | Okt 1956 | F217 | Slekten Kielland |
| 6 | Kielland-Lund / Leknesund | Jun 1957 | F722 | Slekten Kielland |
| 7 | Krog / Aanesen | Jan 1942 | F357 | Slekten Kielland |
| 8 | Lunde / Knoph | Des 1940 | F1502 | Slekten Kielland |
| 9 | Reininger / Krog | F1464 | Slekten Kielland | |
| 10 | Schreiner / Altern | Aug 1937 | F916 | Slekten Kielland |
| 11 | Stang / Tronstad | Apr 1965 | F267 | Slekten Kielland |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.