Slektstre for slekten Kielland
![]() Jacob Thinn |
Fødsel | 5 Okt 1890 | Tomten, Øvre Singsaker, Strinda, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
Dåp | 9 Nov 1890 | Strinda Kirke (Moholt Kirke), Brøsetvegen 147C, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
Død | 23 Nov 1976 | Oslo, Norway ![]() |
Kremasjon | 15 Jun 1977 | Ullern kirkegård, Ullernveien 28, Oslo, Norway ![]() |
Ekteskap | 30 Okt 1915 [1] | Vestre Aker Kirke, Ullevålsveien 117, Oslo, Norway [1] ![]() |
Far | Karenus Kristofer Thinn | F1061 Gruppeskjema | |
Mor | Olga Wegner | F1061 Gruppeskjema |
![]() Martha Preus Petersen |
Fødsel | 4 Mai 1893 | Oslo, Norway ![]() |
Dåp | 2 Jul 1893 | Trefoldighetskirken, Akersgata 60, Oslo, Norway ![]() |
Død | 11 Mai 1971 | Oslo, Norway ![]() |
Kremasjon | 7 Jun 1971 | Ullern kirkegård, Ullernveien 28, Oslo, Norway ![]() |
Far | ||
Mor |
![]() Eli Thinn |
Fødsel | 26 Mai 1916 | Uranienborgveien 9A, Oslo, Norway ![]() |
Dåp | Trefoldighetskirken, Akersgata 60, Oslo, Norway ![]() |
|
Død | 19 Des 1994 | Ty Bach 51, Watts Drive, Llay, Wrexham County Borough, Wales ![]() |
Begravelse | ||
Ektefelle/partner | Christen Melsom-Ellefsen | F1070 | |
Ekteskap | 26 Okt 1935 | Ullern Kirke, Holgerslystveien 22, Oslo, Norway ![]() |
![]() Blanca Bretteville Thinn |
Fødsel | 10 Jul 1917 | Uranienborgveien 9A, Oslo, Norway ![]() |
Dåp | 19 Aug 1917 | Tjøme Kirke, Hvitskjærveien 6, Tjøme, Færder kommune, Vestfold, Norway ![]() |
Død | ||
Begravelse |
![]() Jacob Aall Thinn |
Fødsel | 10 Mar 1919 | Uranienborgveien 9A, Oslo, Norway ![]() |
Dåp | 30 Nov 1919 | Oslo Domkirke, Karl Johans gate 11, Oslo, Norway ![]() |
Død | 7 Jun 2002 | Oslo, Norway ![]() |
Kremasjon | 31 Jul 2002 | Voksen Kirkegård, Jarbakken 7, Oslo, Norway ![]() |
Ektefelle/partner | Reidun Helene Robertsen | F1069 | |
Ekteskap | 20 Aug 1955 | Oslo, Norway ![]() |
Kirker | ![]() | Vestre Aker kirke https://no.wikipedia.org/wiki/Vestre_Aker_kirke |
Kilder |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.