Kallenavn | Susanne Sophie Caroline Gustava Blom, Gustava Kielland, Susanne Sophie Caroline Gustava Kielland, Susanna Sophie Catharina Gustava Kielland | |||||||||||||||||||
Fødsel | 6 Mar 1800 | 2den Tver-Gade, Kongsberg, Buskerud, Norway | ||||||||||||||||||
Døpt | 18 Mar 1800 | Kongsberg Kirke, Kirketorget 1, Kongsberg, Buskerud, Norway | ||||||||||||||||||
Død | 28 Feb 1889 | Skien Prestegård, Lundegata 76, Skien, Telemark, Norway | ||||||||||||||||||
Årsak: Lungebetennelse | ||||||||||||||||||||
Gravlagt | 6 Mar 1889 | Johannes Kirkegård, Holbergs gate 18, Skien, Telemark, Norway | ||||||||||||||||||
Familie | Gabriel Kirsebom Kielland, f. 26 Jan 1796, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||||
Gift | 21 Mai 1824 | Strømsø Kirke, Tordenskiolds gate 58A, Drammen, Buskerud, Norway | ||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Fødsel | 02 Okt 1797 | Stavanger, Rogaland, Norway |
Død | 30 Jan 1870 | |
Far | Jan Gabrielsen Kielland, f. 30 Aug 1769, Stavanger, Rogaland, Norway | |
Mor | Anna Dorothea Kruse, f. 08 Aug 1771, Arendal, Aust-Agder, Norway | |
Gift | 06 Jun 1794 | Stavanger, Rogaland, Norway |
Fødsel | 12 Okt 1799 | Stavanger, Rogaland, Norway |
Død | 20 Sep 1852 | Stavanger, Rogaland, Norway |
Far | Jan Gabrielsen Kielland, f. 30 Aug 1769, Stavanger, Rogaland, Norway | |
Mor | Anna Dorothea Kruse, f. 08 Aug 1771, Arendal, Aust-Agder, Norway | |
Gift | 06 Jun 1794 | Stavanger, Rogaland, Norway |
Fødsel | 1801 | |
Døpt | 20 Sep 1801 | Stavanger, Rogaland, Norway |
Død | 18 Apr 1812 | Stavanger, Rogaland, Norway |
Far | Jan Gabrielsen Kielland, f. 30 Aug 1769, Stavanger, Rogaland, Norway | |
Mor | Anna Dorothea Kruse, f. 08 Aug 1771, Arendal, Aust-Agder, Norway | |
Gift | 06 Jun 1794 | Stavanger, Rogaland, Norway |
Fødsel | 15 Des 1803 | Stavanger, Rogaland, Norway | ||||||||
Død | 01 Des 1844 | |||||||||
Far | Jan Gabrielsen Kielland, f. 30 Aug 1769, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||
Mor | Anna Dorothea Kruse, f. 08 Aug 1771, Arendal, Aust-Agder, Norway | |||||||||
Gift | 06 Jun 1794 | Stavanger, Rogaland, Norway | ||||||||
Familie | Birgitte Helene Dahl, f. 13 Jul 1811, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |||||||||
Gift | 23 Jul 1832 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Kallenavn | Birgitte Helene Kielland | |||||||||
Fødsel | 13 Jul 1811 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | ||||||||
Død | 26 Des 1899 | Tinn | ||||||||
Familie | Jan Theodor Kielland, f. 15 Des 1803, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||
Gift | 23 Jul 1832 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | 06 Feb 1806 | Stavanger, Rogaland, Norway |
Død | Apr 1807 | |
Gravlagt | 29 Apr 1807 | Stavanger, Rogaland, Norway |
Far | Jan Gabrielsen Kielland, f. 30 Aug 1769, Stavanger, Rogaland, Norway | |
Mor | Anna Dorothea Kruse, f. 08 Aug 1771, Arendal, Aust-Agder, Norway | |
Gift | 06 Jun 1794 | Stavanger, Rogaland, Norway |
Fødsel | 3 Nov 1808 | Stavanger, Rogaland, Norway | ||||||||||||||
Døpt | 20 Nov 1808 | Stavanger Domkirke, Haakon VIIs gate 2, Stavanger, Rogaland, Norway | ||||||||||||||
Død | 7 Jan 1861 | Stavanger, Rogaland, Norway | ||||||||||||||
Gravlagt | 14 Jan 1861 | |||||||||||||||
Far | Jan Gabrielsen Kielland, f. 30 Aug 1769, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||||||
Mor | Anna Dorothea Kruse, f. 08 Aug 1771, Arendal, Aust-Agder, Norway | |||||||||||||||
Gift | 06 Jun 1794 | Stavanger, Rogaland, Norway | ||||||||||||||
Familie 1 | Maria Hiorth Kielland, f. 12 Aug 1809, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||||||
Gift | 16 Sep 1835 | Stavanger Domkirke, Haakon VIIs gate 2, Stavanger, Rogaland, Norway | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Familie 2 | Mette Johanne Colbjørnsen Bull Munch, f. 20 Des 1821, Rode 24-168, Bergen, Norway | |||||||||||||||
Gift | 03 Sep 1850 | The Cathedral of Bern, Münsterpl. 1, Bern, Switzerland | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Kallenavn | Marie Hiorth Kielland | |||||||||
Fødsel | 12 Aug 1809 | Stavanger, Rogaland, Norway | ||||||||
Døpt | 10 Sep 1809 | Stavanger Domkirke, Haakon VIIs gate 2, Stavanger, Rogaland, Norway | ||||||||
Død | 13 Aug 1848 | Stavanger, Rogaland, Norway | ||||||||
Gravlagt | 19 Aug 1848 | Stavanger Domkirke, Haakon VIIs gate 2, Stavanger, Rogaland, Norway | ||||||||
Far | Morten Henrik Kielland, f. 25 Nov 1770, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||
Mor | Anna de Rytter, f. 06 Aug 1770, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||
Gift | 02 Aug 1799 | Stavanger, Rogaland, Norway | ||||||||
Familie | Lauritz Christian Kielland, f. 3 Nov 1808, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||
Gift | 16 Sep 1835 | Stavanger Domkirke, Haakon VIIs gate 2, Stavanger, Rogaland, Norway | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Kallenavn | Mette Johanne Colbjørnsen Bull Kielland | |||||||||||||||
Fødsel | 20 Des 1821 | Rode 24-168, Bergen, Norway | ||||||||||||||
Døpt | 18 Jan 1822 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway | ||||||||||||||
Død | 28 Mar 1908 | Væggerløse, Guldborgsund Kommune, Falster, Denmark | ||||||||||||||
Gravlagt | 2 Apr 1908 | Væggerløse Kirkegård, Væggerløsevej 19A, Væggerløse, Falster, Denmark | ||||||||||||||
Familie | Lauritz Christian Kielland, f. 3 Nov 1808, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||||||
Gift | 03 Sep 1850 | The Cathedral of Bern, Münsterpl. 1, Bern, Switzerland | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | 25 Feb 1810 | Stavanger, Rogaland, Norway |
Død | 19 Sep 1826 | Finnøy, Rogaland, Norway |
Far | Jan Gabrielsen Kielland, f. 30 Aug 1769, Stavanger, Rogaland, Norway | |
Mor | Anna Dorothea Kruse, f. 08 Aug 1771, Arendal, Aust-Agder, Norway | |
Gift | 06 Jun 1794 | Stavanger, Rogaland, Norway |
Fødsel | Mar 1813 | Stavanger, Rogaland, Norway |
Død | Mai 1814 | Stavanger, Rogaland, Norway |
Gravlagt | 12 Mai 1814 | Stavanger, Rogaland, Norway |
Far | Jan Gabrielsen Kielland, f. 30 Aug 1769, Stavanger, Rogaland, Norway | |
Mor | Anna Dorothea Kruse, f. 08 Aug 1771, Arendal, Aust-Agder, Norway | |
Gift | 06 Jun 1794 | Stavanger, Rogaland, Norway |
Kallenavn | Jan Kielland | |||||||||||||||||||||
Fødsel | 30 Aug 1769 | Stavanger, Rogaland, Norway | ||||||||||||||||||||
Død | 12 Des 1813 | Stavanger, Rogaland, Norway | ||||||||||||||||||||
Gravlagt | 18 Des 1813 | Stavanger Kirkegård (Stavanger Domkirkes Kirkegård), Stavanger, Rogaland, Norway | ||||||||||||||||||||
Far | Gabriel Kirsebom Jansen Kielland, f. 14 Des 1724, Sokndal, Sokndal Kommune, Hauge i Dalene, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||||||
Mor | Birgitte Nyrop Petersen von Fyren, f. 24 Des 1737, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||||||
Gift | 12 Jul 1763 | Stavanger, Rogaland, Norway | ||||||||||||||||||||
Familie | Anna Dorothea Kruse, f. 08 Aug 1771, Arendal, Aust-Agder, Norway | |||||||||||||||||||||
Gift | 06 Jun 1794 | Stavanger, Rogaland, Norway | ||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Kallenavn | Anna Dorothea Kielland | |||||||||||||||||||||
Fødsel | 08 Aug 1771 | Arendal, Aust-Agder, Norway | ||||||||||||||||||||
Død | 06 Aug 1847 | Stavanger, Rogaland, Norway | ||||||||||||||||||||
Familie | Jan Gabrielsen Kielland, f. 30 Aug 1769, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||||||
Gift | 06 Jun 1794 | Stavanger, Rogaland, Norway | ||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Navn | Johan Albertus Kielland | ||||||||||||||||||||
Fødsel | 25 Feb 1810 | Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||||
Kjønn | Mann | ||||||||||||||||||||
Død | 19 Sep 1826 | Finnøy, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||||
Søsken | 7 brødre og 2 søstre | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | ||||||||||||||||||||
Person ID | I1014 | Slekten Kielland | |||||||||||||||||||
Sist endret | 19 Mar 2000 |
Far | Jan Gabrielsen Kielland, f. 30 Aug 1769, Stavanger, Rogaland, Norway d. 12 Des 1813, Stavanger, Rogaland, Norway (Alder 44 år) | |
Mor | Anna Dorothea Kruse, f. 08 Aug 1771, Arendal, Aust-Agder, Norway d. 06 Aug 1847, Stavanger, Rogaland, Norway (Alder 75 år) | |
Ekteskap | 06 Jun 1794 | Stavanger, Rogaland, Norway |
Age at Marriage | He : 24 år og 10 months - She : 22 år og 10 months. | |
Age at Marriage | He : 24 år og 10 months - She : 22 år og 10 months. | |
Famile ID | F41 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Kielland. | Retningslinjer for personvern.