Slektstre for slekten Kielland
Navn | Anna Catharina Smith | |
Fødsel | 09 Sep 1785 | Bergen, Norway ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 09 Feb 1870 | Lovisenund ved Larvik ![]() |
Gravsteiner | ![]() | |
Person ID | I1869 | Slekten Kielland | Gabriel og Gustava Kielland |
Sist endret | 24 Jan 2001 |
Familie | ![]() ![]() ![]() | |||
Ekteskap | 26 Mar 1816 | Bergen, Norway ![]() |
||
Age at Marriage | She : 30 år og 6 months - He : 41 år. | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F732 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 10 Mar 2016 |
Notater |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.