Slektstre for slekten Kielland
Navn | Alida Johanne Landmark | |
Fødsel | 3 Nov 1897 | Gården Frøiland, Sokndal, Sokndal Kommune, Hauge i Dalene, Rogaland, Norway ![]() |
Dåp | 19 Des 1897 | Sokndal Kirke, Solbøveien 3, Hauge i Dalane, Rogaland, Norway ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Folketelling | 1900 | Gården Frøiland, Sokndal, Sokndal Kommune, Hauge i Dalene, Rogaland, Norway ![]() |
Folketelling | 1910 | Aarosgate 84, Sokndal, Sokndal Kommune, Hauge i Dalene, Rogaland, Norway ![]() |
Død | 22 Des 1918 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
Årsak: Døde ved Kristiansand Domkirke. | ||
Gravferd fra | 28 Des 1918 | Sokndal Kirke, Solbøveien 3, Hauge i Dalane, Rogaland, Norway ![]() |
![]() |
Dødsannonse Alida Johanne Landmark Alida Johanne Landmark 1897-1918 Morgenbladet, fredag 27. desember 1918 |
|
Begravelse | 28 Des 1918 | Sokndal Kirkegård, Sokndal, Sokndal Kommune, Hauge i Dalene, Rogaland, Norway ![]() |
![]() |
4 brødre og 1 søster | |
Gravsteiner | ![]() | |
Person ID | I3611 | Slekten Kielland |
Sist endret | 21 Jan 2022 |
Far | Johan Widing Heiberg Landmark, f. 3 Sep 1859, Balestrand, Sogn og Fjordane, Norway ![]() ![]() | |
Mor | ![]() ![]() ![]() | |
Ekteskap | 18 Mai 1893 | Sokndal Kirke, Solbøveien 3, Hauge i Dalane, Rogaland, Norway ![]() |
Age at Marriage | He : 33 år og 8 months - She : 23 år og 5 months. | |
Barn | Ekteparet fikk 6 barn. | |
Famile ID | F1248 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.