Slektstre for slekten Kielland
Navn | Henry Bertram Evans Nannestad | |
Kallenavn | "Bertie" | |
Fødsel | 7 Aug 1905 | Durban, Natal, South Afrika ![]() |
Kjønn | Mann | |
Krigsmedaljen | 1946 | Norway ![]() |
![]() |
https://no.wikipedia.org/wiki/Krigsmedaljen Henry Bertram Evans Nannestad 1905-1984 Indre Smaalenenes Avis, lørdag 18. mai 1946 |
|
Død | 16 Nov 1984 | Ås, Akershus, Norway ![]() |
![]() |
Dødsannonse Bertram Nannestad Henry Bertram Evans Nannestad 1905-1984 Aftenposten 23. November 1984 |
|
Gravferd fra | 22 Nov 1984 | Ås Kirke, Kirkeveien 35, Ås, Norway ![]() |
Yrke | Motor maskinist. | |
Begravelse | 22 Nov 1984 | Ås Kirkegård, Kirkeveien 35, Ås, Akershus, Norway ![]() |
![]() |
1 bror | |
Gravsteiner | ![]() | |
Person ID | I3889 | Slekten Kielland |
Sist endret | 9 Mai 2022 |
Far | ![]() ![]() ![]() | |
Mor | Johanne Lorenze Olsen, f. Mo i Rana, Nordland, Norway ![]() ![]() | |
Ekteskap | 4 Mai 1903 | |
Age at Marriage | He : 27 år og 7 months - She : ??. | |
Famile ID | F1335 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Sigrid Marie Winhuus, f. 21 Jun 1908, Oslo, Norway ![]() ![]() | |||||
Ekteskap | 29 Apr 1933 | Uranienborg kirke, Uranienborghøyden, Oslo, Norway ![]() |
||||
Age at Marriage | He : 27 år og 8 months - She : 24 år og 10 months. | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F1337 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 9 Mai 2022 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bilder | ![]() | Stamtavle over slekten Nannestad Henry Bertram Evans Nannestad 1905- https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011111405054 |
Slektshistorisk fortalt | ![]() | Stamtavle over slekten Nannestad (1952), side 1-2 av 6. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011111405054 |
![]() | Stamtavle over slekten Nannestad (1952), side 3-4 av 6. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011111405054 | |
![]() | Stamtavle over slekten Nannestad (1952), side 5-6 av 6. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011111405054 |
Kilder |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.