Fødsel | 9 Feb 1840 | Stavanger, Rogaland, Norway | ||||||||||||||||
Død | 20 Jan 1913 | Chicago, Cook County, Illinois, United States | ||||||||||||||||
Familie | Fredrikke Axeliane Schiøtz, f. 26 Mai 1854, Sandnes, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||
Gift | 1 Okt 1875 | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Fødsel | 28 Feb 1856 | |
Død | 14 Nov 1870 | |
Far | Fredrik Axel Schiøtz, f. 6 Okt 1832, Stavanger, Rogaland, Norway | |
Mor | Jørgine Knudsen, f. 26 Mai 1830 | |
Gift | 24 Aug 1853 | |
Fødsel | 1 Nov 1857 | Sandnes, Rogaland, Norway | ||
Død | Jan 1882 | Marseille | ||
Far | Fredrik Axel Schiøtz, f. 6 Okt 1832, Stavanger, Rogaland, Norway | |||
Mor | Jørgine Knudsen, f. 26 Mai 1830 | |||
Gift | 24 Aug 1853 | |||
Familie | Gurine Moshaug, f. 1850 | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Fødsel | 1850 | |||
Familie | Eiler Hagerup Schiøtz, f. 1 Nov 1857, Sandnes, Rogaland, Norway | |||
Gift | Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Fødsel | 2 Okt 1865 | Sandnes, Rogaland, Norway | ||||||||
Død | 29 Sep 1916 | |||||||||
Far | Fredrik Axel Schiøtz, f. 6 Okt 1832, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||
Mor | Jørgine Knudsen, f. 26 Mai 1830 | |||||||||
Gift | 24 Aug 1853 | |||||||||
Familie | Stine Akerholt, f. 1869, Nord-Odal, Hedmark, Norway | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | 1869 | Nord-Odal, Hedmark, Norway | ||||||||
Død | 1958 | |||||||||
Familie | Søren Jacob Larsinius Schiøtz, f. 2 Okt 1865, Sandnes, Rogaland, Norway | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | 20 Mai 1869 | Sandnes, Rogaland, Norway | ||||||
Død | 6 Jun 1938 | Joliet, Will County (Kendall County), Illinois, United States | ||||||
Far | Fredrik Axel Schiøtz, f. 6 Okt 1832, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||
Mor | Jørgine Knudsen, f. 26 Mai 1830 | |||||||
Gift | 24 Aug 1853 | |||||||
Familie | Daniel Andreas With, f. 18 Sep 1859, Andenes, Nordland, Norway | |||||||
Gift | 22 Des 1888 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Fødsel | 18 Sep 1859 | Andenes, Nordland, Norway | ||||||
Død | 1937 | Joliet, Will County (Kendall County), Illinois, United States | ||||||
Familie | Axeliane Christine Kielland Schiøtz, f. 20 Mai 1869, Sandnes, Rogaland, Norway | |||||||
Gift | 22 Des 1888 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Fødsel | 11 Nov 1873 | Stavanger, Rogaland, Norway | ||||||
Far | Fredrik Axel Schiøtz, f. 6 Okt 1832, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||
Mor | Jørgine Knudsen, f. 26 Mai 1830 | |||||||
Gift | 24 Aug 1853 | |||||||
Familie | Rasmus Nygaard, f. 29 Okt 1867, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Barn |
|
|||||||
Fødsel | 29 Okt 1867 | Stavanger, Rogaland, Norway | ||||||
Familie | Anna Jørgine Gabrielle Marie Schiøtz, f. 11 Nov 1873, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Barn |
|
|||||||
Fødsel | 6 Okt 1832 | Stavanger, Rogaland, Norway | ||||||||||||||||
Død | 8 Feb 1897 | Chicago, Cook County, Illinois, United States | ||||||||||||||||
Far | Søren Gabriel Schiøtz, f. 14 Okt 1804, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||
Mor | Larsine Frederikke Smith, f. 27 Jun 1810, Halden, Østfold, Norway | |||||||||||||||||
Gift | 16 Aug 1831 | Stavanger, Rogaland, Norway | ||||||||||||||||
Familie | Jørgine Knudsen, f. 26 Mai 1830 | |||||||||||||||||
Gift | 24 Aug 1853 | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Kallenavn | "Gina" | |||||||||||||||||
Fødsel | 26 Mai 1830 | |||||||||||||||||
Død | 1 Nov 1903 | Chicago, Cook County, Illinois, United States | ||||||||||||||||
Familie | Fredrik Axel Schiøtz, f. 6 Okt 1832, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||
Gift | 24 Aug 1853 | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Fødsel | 1869 | Nord-Odal, Hedmark, Norway | ||||||||
Død | 1958 | |||||||||
Familie | Søren Jacob Larsinius Schiøtz, f. 2 Okt 1865, Sandnes, Rogaland, Norway | |||||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | 4 Feb 1900 | |
Far | Søren Jacob Larsinius Schiøtz, f. 2 Okt 1865, Sandnes, Rogaland, Norway | |
Mor | Stine Akerholt, f. 1869, Nord-Odal, Hedmark, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Familie | R. J. Clark, f. 24 Apr 1883 | |
Gift | 9 Feb 1950 | |
Fødsel | 15 Jun 1901 | |||||||
Død | 25 Feb 1989 | |||||||
Far | Søren Jacob Larsinius Schiøtz, f. 2 Okt 1865, Sandnes, Rogaland, Norway | |||||||
Mor | Stine Akerholt, f. 1869, Nord-Odal, Hedmark, Norway | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Familie | Dagny Aasen, f. 2 Mai 1901 | |||||||
Gift | 23 Aug 1928 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Fødsel | 3 Jan 1904 | |||||||
Far | Søren Jacob Larsinius Schiøtz, f. 2 Okt 1865, Sandnes, Rogaland, Norway | |||||||
Mor | Stine Akerholt, f. 1869, Nord-Odal, Hedmark, Norway | |||||||
Gift | Ja, ukjent dato | |||||||
Familie | Helen Genova Ellingboe, f. 7 Jul 1905 | |||||||
Gift | 1 Sep 1933 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Fødsel | 9 Des 1909 | |
Far | Søren Jacob Larsinius Schiøtz, f. 2 Okt 1865, Sandnes, Rogaland, Norway | |
Mor | Stine Akerholt, f. 1869, Nord-Odal, Hedmark, Norway | |
Gift | Ja, ukjent dato | |
Familie | Beluah Christman, f. 19 Jul 1908 | |
Gift | 20 Sep 1935 | |
Navn | Søren Jacob Larsinius Schiøtz | ||||||||||||||||
Fødsel | 2 Okt 1865 | Sandnes, Rogaland, Norway | |||||||||||||||
Kjønn | Mann | ||||||||||||||||
Død | 29 Sep 1916 | ||||||||||||||||
Søsken | 3 brødre og 4 søstre | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | ||||||||||||||||
Person ID | I4013 | Slekten Kielland | |||||||||||||||
Sist endret | 13 Jun 2022 |
Far | Fredrik Axel Schiøtz, f. 6 Okt 1832, Stavanger, Rogaland, Norway d. 8 Feb 1897, Chicago, Cook County, Illinois, United States (Alder 64 år) | |
Mor | Jørgine Knudsen, f. 26 Mai 1830 d. 1 Nov 1903, Chicago, Cook County, Illinois, United States (Alder 73 år) | |
Ekteskap | 24 Aug 1853 | |
Age at Marriage | He : 20 år og 10 months - She : 23 år og 3 months. | |
Age at Marriage | He : 20 år og 10 months - She : 23 år og 3 months. | |
Barn | 8 Barn. | |
Famile ID | F1353 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Stine Akerholt, f. 1869, Nord-Odal, Hedmark, Norway d. 1958 (Alder 89 år) | |||||||||
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F1392 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 14 Jun 2022 |
Hendelseskart |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Kielland. | Retningslinjer for personvern.