Navn | Mary Francis Lowry | |
Fødsel | 1846 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1914 | |
Søsken | 1 bror | |
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | |
Person ID | I4489 | Slekten Kielland |
Sist endret | 15 Sep 2024 |
Far | John Francis Lowry, f. 1812, Cork, Ireland d. 2 Okt 1893, Alabama, United States (Alder 81 år) | |
Mor | Mary Elisabeth Casey, f. 1814/1824 | |
Ekteskap | Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F1557 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Kielland. | Retningslinjer for personvern.