Slektstre for slekten Kielland
Navn | Ingvald Mareno Smith | |
|
||
Kallenavn | Ingvald Mareno Smith-Kielland | |
Fødsel | 02 Jul 1863 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway ![]() |
Kjønn | Mann | |
Folketelling | 1891 | Egge Søndre, Steinkjer Kommune, Nord-Trøndelag, Norway ![]() |
Folketelling | 1900 | Kristineborg, Levanger, Levanger Kommune, Nord-Trøndelag, Norway ![]() |
Folketelling | 1910 | Pilestredet 38, Oslo, Norway ![]() |
Folketelling | 1920 | Sagatun, Vang, Vang Kommune, Hedmark, Norway ![]() |
Død | 1949 | |
![]() |
1 bror og 2 søstre | |
Gravsteiner | ![]() | |
Person ID | I58 | Slekten Kielland |
Sist endret | 27 Nov 2024 |
Far | Ingvald Maryllus Emil Smith, f. 3 Feb 1815, Halden, Østfold, Norway ![]() ![]() | |
Mor | ![]() ![]() ![]() | |
Ekteskap | 08 Okt 1846 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
Age at Marriage | He : 31 år og 8 months - She : 25 år og 3 months. | |
Famile ID | F28 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ragnhild Johanne Duborgh, f. 30 Okt 1869, Oslo, Norway ![]() ![]() | |||||
Ekteskap | 30 Okt 1889 | Oslo, Norway ![]() |
||||
Age at Marriage | He : 26 år og 3 months - She : 20 år. | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F37 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 10 Mar 2016 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Historier | ![]() | Ingvald Mareno Smith-Kielland Cand. philos. 1882. Offiser 1885. Oppholdt seg deretter noen tid i Frankrike før han ble premierlieutenant i kavaleriet 1889. Eksamen fra militær høyskole 1893, rittmester og kvartermester ved trondhjemske kavalerikorps' linjekorps 1897. Senere oberst. Antok slektsnavnet Smith-Kielland ved kgl. res. av 29. mars 1892. Har vunnet tallrike premier som skiløper og rytter. |
Kilder |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.