Kallenavn | Emma Kielland | |||||||||||||
Fødsel | 09 Okt 1868 | Herø | ||||||||||||
Død | 06 Mai 1936 | Aker, Akershus, Norway | ||||||||||||
Gravlagt | Skedsmo Kirkegård, Gjoleidveien 2, Skedsmokorset, Akershus, Norway | |||||||||||||
Familie | Gustav Gottfried Kielland, f. 31 Mar 1869, Skedsmo, Akershus, Norway | |||||||||||||
Gift | 06 Sep 1897 | Oslo, Norway | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 03 Okt 1870 | Skedsmo, Akershus, Norway |
Død | 22 Aug 1871 | Skedsmo, Akershus, Norway |
Gravlagt | Skedsmo Kirkegård, Gjoleidveien 2, Skedsmokorset, Akershus, Norway | |
Far | Hjalmar Christian Kielland, f. 14 Nov 1834, Finnøy Gamle Prestegård, Finnøy, Rogaland, Norway | |
Mor | Fredrikke Gleerup Klem, f. 06 Jul 1842, Halden, Østfold, Norway | |
Gift | 06 Jul 1866 | Tanum, Brunlanes |
Kallenavn | Gabriel Vilhelm Kielland | |||||||||||||
Fødsel | 18 Mar 1872 | Gården Nordre Melby (Kielland), Skjetten, Skedsmo, Lillestrøm Kommune, Viken, Norway | ||||||||||||
Døpt | 28 Apr 1872 | Skedsmo Kirke, Gjoleidveien 2, Skedsmokorset, Akershus, Norway | ||||||||||||
Død | 14 Sep 1935 | Furnes Prestegård, Gamle Kongsveg 185, Furnes, Ringsaker Kommune, Hedmark, Norway | ||||||||||||
Gravlagt | 20 Sep 1935 | Skedsmo Kirkegård, Gjoleidveien 2, Skedsmokorset, Akershus, Norway | ||||||||||||
Far | Hjalmar Christian Kielland, f. 14 Nov 1834, Finnøy Gamle Prestegård, Finnøy, Rogaland, Norway | |||||||||||||
Mor | Fredrikke Gleerup Klem, f. 06 Jul 1842, Halden, Østfold, Norway | |||||||||||||
Gift | 06 Jul 1866 | Tanum, Brunlanes | ||||||||||||
Familie | Anna Borchgrevink, f. 26 Okt 1875, Ullensaker, Akershus, Norway | |||||||||||||
Gift | 06 Jul 1907 | Ibestad Kirke, Hamnvik, Ibestad Kommune, Troms, Norway | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Kallenavn | Anna Kielland | |||||||||||||
Fødsel | 26 Okt 1875 | Ullensaker, Akershus, Norway | ||||||||||||
Død | 27 Mai 1967 | Skedsmo, Akershus, Norway | ||||||||||||
Gravlagt | Skedsmo Kirkegård, Gjoleidveien 2, Skedsmokorset, Akershus, Norway | |||||||||||||
Familie | Gabriel Wilhelm Kielland, f. 18 Mar 1872, Gården Nordre Melby (Kielland), Skjetten, Skedsmo, Lillestrøm Kommune, Viken, Norway | |||||||||||||
Gift | 06 Jul 1907 | Ibestad Kirke, Hamnvik, Ibestad Kommune, Troms, Norway | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Kallenavn | Wilhelmine Cathrine Wergeland | |||||||||||
Fødsel | 02 Nov 1873 | Skedsmo, Akershus, Norway | ||||||||||
Død | 14 Jan 1962 | Skedsmo, Akershus, Norway | ||||||||||
Gravlagt | Skedsmo Kirkegård, Gjoleidveien 2, Skedsmokorset, Akershus, Norway | |||||||||||
Far | Hjalmar Christian Kielland, f. 14 Nov 1834, Finnøy Gamle Prestegård, Finnøy, Rogaland, Norway | |||||||||||
Mor | Fredrikke Gleerup Klem, f. 06 Jul 1842, Halden, Østfold, Norway | |||||||||||
Gift | 06 Jul 1866 | Tanum, Brunlanes | ||||||||||
Familie | Haakon Wergeland, f. 14 Apr 1878, Gulen, Sogn og Fjordane, Norway | |||||||||||
Gift | 10 Jun 1903 | Skedsmo, Akershus, Norway | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Fødsel | 14 Apr 1878 | Gulen, Sogn og Fjordane, Norway | ||||||||||
Død | 01 Mar 1971 | Skedsmo, Akershus, Norway | ||||||||||
Gravlagt | Skedsmo Kirkegård, Gjoleidveien 2, Skedsmokorset, Akershus, Norway | |||||||||||
Familie | Wilhelmine Cathrine Kielland, f. 02 Nov 1873, Skedsmo, Akershus, Norway | |||||||||||
Gift | 10 Jun 1903 | Skedsmo, Akershus, Norway | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Fødsel | 20 Aug 1875 | Skedsmo, Akershus, Norway |
Død | 03 Jun 1905 | Skedsmo, Akershus, Norway |
Gravlagt | Skedsmo Kirkegård, Gjoleidveien 2, Skedsmokorset, Akershus, Norway | |
Far | Hjalmar Christian Kielland, f. 14 Nov 1834, Finnøy Gamle Prestegård, Finnøy, Rogaland, Norway | |
Mor | Fredrikke Gleerup Klem, f. 06 Jul 1842, Halden, Østfold, Norway | |
Gift | 06 Jul 1866 | Tanum, Brunlanes |
Fødsel | 28 Mar 1877 | Skedsmo, Akershus, Norway |
Død | 28 Mar 1877 | Skedsmo, Akershus, Norway |
Gravlagt | Skedsmo Kirkegård, Gjoleidveien 2, Skedsmokorset, Akershus, Norway | |
Far | Hjalmar Christian Kielland, f. 14 Nov 1834, Finnøy Gamle Prestegård, Finnøy, Rogaland, Norway | |
Mor | Fredrikke Gleerup Klem, f. 06 Jul 1842, Halden, Østfold, Norway | |
Gift | 06 Jul 1866 | Tanum, Brunlanes |
Fødsel | 28 Mar 1877 | Skedsmo, Akershus, Norway |
Død | 28 Mar 1877 | Skedsmo, Akershus, Norway |
Gravlagt | Skedsmo Kirkegård, Gjoleidveien 2, Skedsmokorset, Akershus, Norway | |
Far | Hjalmar Christian Kielland, f. 14 Nov 1834, Finnøy Gamle Prestegård, Finnøy, Rogaland, Norway | |
Mor | Fredrikke Gleerup Klem, f. 06 Jul 1842, Halden, Østfold, Norway | |
Gift | 06 Jul 1866 | Tanum, Brunlanes |
Fødsel | 23 Apr 1878 | Skedsmo, Akershus, Norway |
Død | 07 Jul 1969 | Oslo, Norway |
Gravlagt | Skedsmo Kirkegård, Gjoleidveien 2, Skedsmokorset, Akershus, Norway | |
Far | Hjalmar Christian Kielland, f. 14 Nov 1834, Finnøy Gamle Prestegård, Finnøy, Rogaland, Norway | |
Mor | Fredrikke Gleerup Klem, f. 06 Jul 1842, Halden, Østfold, Norway | |
Gift | 06 Jul 1866 | Tanum, Brunlanes |
Fødsel | 11 Okt 1879 | Skedsmo, Akershus, Norway | ||||
Død | 15 Apr 1960 | Oslo, Norway | ||||
Far | Hjalmar Christian Kielland, f. 14 Nov 1834, Finnøy Gamle Prestegård, Finnøy, Rogaland, Norway | |||||
Mor | Fredrikke Gleerup Klem, f. 06 Jul 1842, Halden, Østfold, Norway | |||||
Gift | 06 Jul 1866 | Tanum, Brunlanes | ||||
Familie | Anna Theodora Mackeprang, f. 26 Sep 1881, Aunslev, Fyn | |||||
Gift | 23 Okt 1919 | København, Denmark | ||||
Barn |
|
|||||
Kallenavn | Anna Theodora Kielland | |||||
Fødsel | 26 Sep 1881 | Aunslev, Fyn | ||||
Død | 21 Feb 1961 | Skedsmo, Akershus, Norway | ||||
Far | Anton Carl Valdemar Emil Mackeprang, f. 20 Mai 1850, Langesø, Fyn | |||||
Mor | Lucie Gustava Kielland Mackeprang, f. 25 Apr 1852, Tingvoll | |||||
Gift | 21 Sep 1880 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | ||||
Familie 1 | Eiler Carstens, f. 21 Jun 1884 | |||||
Gift | 06 Aug 1910 | |||||
Barn |
|
|||||
Familie 2 | Hjalmar Fredrik Kielland, f. 11 Okt 1879, Skedsmo, Akershus, Norway | |||||
Gift | 23 Okt 1919 | København, Denmark | ||||
Barn |
|
|||||
Kallenavn | "Maia" | |
Fødsel | 03 Aug 1882 | Skedsmo, Akershus, Norway |
Død | 15 Nov 1962 | Oslo, Norway |
Gravlagt | Skedsmo Kirkegård, Gjoleidveien 2, Skedsmokorset, Akershus, Norway | |
Far | Hjalmar Christian Kielland, f. 14 Nov 1834, Finnøy Gamle Prestegård, Finnøy, Rogaland, Norway | |
Mor | Fredrikke Gleerup Klem, f. 06 Jul 1842, Halden, Østfold, Norway | |
Gift | 06 Jul 1866 | Tanum, Brunlanes |
Fødsel | 14 Nov 1834 | Finnøy Gamle Prestegård, Finnøy, Rogaland, Norway | ||||||||||||||||||||||||
Døpt | 6 Des 1834 | Hesby Kirke (Finnøy Kirke), Hesbyvegen 57, Finnøy, Rogaland, Norway | ||||||||||||||||||||||||
Død | 15 Des 1927 | Gården Nordre Melby (Kielland), Skjetten, Skedsmo, Lillestrøm Kommune, Viken, Norway | ||||||||||||||||||||||||
Gravlagt | Skedsmo Kirkegård, Gjoleidveien 2, Skedsmokorset, Akershus, Norway | |||||||||||||||||||||||||
Far | Gabriel Kirsebom Kielland, f. 26 Jan 1796, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||||||||||
Mor | Susanna Sophia Catharina Gustava Blom, f. 6 Mar 1800, 2den Tver-Gade, Kongsberg, Buskerud, Norway | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 21 Mai 1824 | Strømsø Kirke, Tordenskiolds gate 58A, Drammen, Buskerud, Norway | ||||||||||||||||||||||||
Familie | Fredrikke Gleerup Klem, f. 06 Jul 1842, Halden, Østfold, Norway | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 06 Jul 1866 | Tanum, Brunlanes | ||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Kallenavn | Fredrikke Gleerup Kielland | |||||||||||||||||||||||||
Fødsel | 06 Jul 1842 | Halden, Østfold, Norway | ||||||||||||||||||||||||
Død | 07 Apr 1925 | Gården Nordre Melby (Kielland), Skjetten, Skedsmo, Lillestrøm Kommune, Viken, Norway | ||||||||||||||||||||||||
Gravlagt | Skedsmo Kirkegård, Gjoleidveien 2, Skedsmokorset, Akershus, Norway | |||||||||||||||||||||||||
Familie | Hjalmar Christian Kielland, f. 14 Nov 1834, Finnøy Gamle Prestegård, Finnøy, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 06 Jul 1866 | Tanum, Brunlanes | ||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Navn | Gabrielle Kielland | ||||||||||||||||||||||||
Fødsel | 30 Jun 1867 | Lyngdal, Vest-Agder, Norway | |||||||||||||||||||||||
Kjønn | Kvinne | ||||||||||||||||||||||||
Død | 24 Mai 1868 | Skedsmo, Akershus, Norway | |||||||||||||||||||||||
Begravelse | Skedsmo Kirkegård, Gjoleidveien 2, Skedsmokorset, Akershus, Norway [1] | ||||||||||||||||||||||||
Gabrielle Kielland (1867-1868) – Find a Grave Gedenkstätte |
|||||||||||||||||||||||||
Søsken | 7 brødre og 4 søstre | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | ||||||||||||||||||||||||
Person ID | I635 | Slekten Kielland | |||||||||||||||||||||||
Sist endret | 28 Mai 2024 |
Far | Hjalmar Christian Kielland, f. 14 Nov 1834, Finnøy Gamle Prestegård, Finnøy, Rogaland, Norway d. 15 Des 1927, Gården Nordre Melby (Kielland), Skjetten, Skedsmo, Lillestrøm Kommune, Viken, Norway (Alder 93 år) | |
Mor | Fredrikke Gleerup Klem, f. 06 Jul 1842, Halden, Østfold, Norway d. 07 Apr 1925, Gården Nordre Melby (Kielland), Skjetten, Skedsmo, Lillestrøm Kommune, Viken, Norway (Alder 82 år) | |
Ekteskap | 06 Jul 1866 | Tanum, Brunlanes |
Age at Marriage | He : 31 år og 8 months - She : 24 år. | |
Age at Marriage | He : 31 år og 8 months - She : 24 år. | |
Famile ID | F4 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
|||||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Slektshistorisk fortalt | Slægtstavle over familien Klem : med tilføiede biografiske oplysninger. Fredrikke Gleerup Klem 1842-1925 Hjalmar Christian Kielland 1834-1927 Gabrielle Kielland 1867-1868 Gustav Gottfried Kielland 1869-1932 Mouritz Wilhelm Kielland 1870-1871 Gabriel Wilhelm Kielland 1872-1935 Wilhelmine Cathrine Kielland 1873-1962 Sofie Margrethe Kielland 1875-1905 Alfred Kielland 1877-1877 Johannes Kielland 1877-1877 Eugenia Marie Kielland 1878-1969 Hjalmar Fredrik Kielland 1879-1960 Marie Klem Kielland 1882-1962 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014120408050 |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Kielland. | Retningslinjer for personvern.