Tre: Slekten Kielland
Breddegrad: 58.3653687, Lengdegrad: 6.266235Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rekeland, Birgitte Christine Gundersdatter | 23 Jul 1853 | Øvre Rægeland, Sokndal Kommune, Hauge i Dalene, Rogaland, Norway | I3599 | Slekten Kielland |
2 | Rekeland, Christine Gundersdatter | 26 Nov 1851 | Øvre Rægeland, Sokndal Kommune, Hauge i Dalene, Rogaland, Norway | I3598 | Slekten Kielland |
3 | Rekeland, Gabriel Bie | 20 Okt 1854 | Øvre Rægeland, Sokndal Kommune, Hauge i Dalene, Rogaland, Norway | I3601 | Slekten Kielland |
4 | Rekeland, Ole Gundersen | 14 Okt 1849 | Øvre Rægeland, Sokndal Kommune, Hauge i Dalene, Rogaland, Norway | I3600 | Slekten Kielland |
5 | Rægeland, Birgitte Gundersdatter | 30 Des 1847 | Øvre Rægeland, Sokndal Kommune, Hauge i Dalene, Rogaland, Norway | I3597 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bie, Genette Elisabeth | 18 Jan 1856 | Øvre Rægeland, Sokndal Kommune, Hauge i Dalene, Rogaland, Norway | I178 | Slekten Kielland |
2 | Rekeland, Gabriel Bie | 29 Apr 1856 | Øvre Rægeland, Sokndal Kommune, Hauge i Dalene, Rogaland, Norway | I3601 | Slekten Kielland |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Kielland. | Retningslinjer for personvern.