Slektstre for slekten Kielland
Tre: Slekten Kielland
Breddegrad: 60.3893036, Lengdegrad: 5.3182978
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1917 | Øysteins gate 3, Bergen, Norway | I1598 | Slekten Kielland |
2 | ![]() | 1922 | Øysteins gate 3, Bergen, Norway | I1598 | Slekten Kielland |
3 | ![]() | 1917 | Øysteins gate 3, Bergen, Norway | I449 | Slekten Kielland |
4 | ![]() | 1922 | Øysteins gate 3, Bergen, Norway | I449 | Slekten Kielland |
5 | ![]() | 1917 | Øysteins gate 3, Bergen, Norway | I1599 | Slekten Kielland |
6 | ![]() | 1922 | Øysteins gate 3, Bergen, Norway | I1599 | Slekten Kielland |
7 | ![]() | 1917 | Øysteins gate 3, Bergen, Norway | I1435 | Slekten Kielland |
8 | ![]() | 1922 | Øysteins gate 3, Bergen, Norway | I1435 | Slekten Kielland |
9 | ![]() | 1917 | Øysteins gate 3, Bergen, Norway | I1437 | Slekten Kielland |
10 | ![]() | 1922 | Øysteins gate 3, Bergen, Norway | I1437 | Slekten Kielland |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.