Tre: Slekten Kielland
Breddegrad: 59.9271585, Lengdegrad: 10.7196032Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Grove, Wennicke Kirstine | 1891 | Bogstadveien 46, Oslo, Norway | I492 | Slekten Kielland |
2 | Kielland, Cecilie Grove | 1891 | Bogstadveien 46, Oslo, Norway | I494 | Slekten Kielland |
3 | Kielland, Frederikke Magdalene Bendz | 1891 | Bogstadveien 46, Oslo, Norway | I497 | Slekten Kielland |
4 | Kielland, Manna Kirstine | 1891 | Bogstadveien 46, Oslo, Norway | I498 | Slekten Kielland |
5 | Kielland, Ruth | 1891 | Bogstadveien 46, Oslo, Norway | I499 | Slekten Kielland |
6 | Kielland, Thora Anna Magdalene Grove | 1891 | Bogstadveien 46, Oslo, Norway | I496 | Slekten Kielland |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Kielland. | Retningslinjer for personvern.