Tre: Slekten Kielland
Lokasjon : Breddegrad: 58.3427482, Lengdegrad: 6.2943157Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kielland, Bergithe | 1 Nov 1803 | Gården Bøe, Sokndal, Sokndal Kommune, Hauge i Dalene, Rogaland, Norway | I203 | Slekten Kielland |
2 | Kielland, Jens | Sep 1806 | Gården Bøe, Sokndal, Sokndal Kommune, Hauge i Dalene, Rogaland, Norway | I204 | Slekten Kielland |
3 | Kielland, Ole | 19 Mai 1809 | Gården Bøe, Sokndal, Sokndal Kommune, Hauge i Dalene, Rogaland, Norway | I205 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kielland, Jens | 12 Okt 1826 | Gården Bøe, Sokndal, Sokndal Kommune, Hauge i Dalene, Rogaland, Norway | I204 | Slekten Kielland |
2 | Kielland, Ole | 21 Mai 1811 | Gården Bøe, Sokndal, Sokndal Kommune, Hauge i Dalene, Rogaland, Norway | I205 | Slekten Kielland |
3 | Kielland, Petter Olson | 13 Jun 1846 | Gården Bøe, Sokndal, Sokndal Kommune, Hauge i Dalene, Rogaland, Norway | I201 | Slekten Kielland |
4 | Smith, Anna Sophia Jacobsdatter Weiland | 15 Okt 1852 | Gården Bøe, Sokndal, Sokndal Kommune, Hauge i Dalene, Rogaland, Norway | I202 | Slekten Kielland |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Kielland. | Retningslinjer for personvern.