Tre: Slekten Kielland
Breddegrad: 58.9699756, Lengdegrad: 5.7331073Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kielland, August Gottlieb Nathanael | 1865 | Klevens Rode 524, Stavanger, Rogaland, Norway | I842 | Slekten Kielland |
2 | Kielland, Caspar Kruse | 1865 | Klevens Rode 524, Stavanger, Rogaland, Norway | I942 | Slekten Kielland |
3 | Kielland, Dorothea Catharina Wandel Randulf Bull | 1865 | Klevens Rode 524, Stavanger, Rogaland, Norway | I1003 | Slekten Kielland |
4 | Kielland, Johanna Anna Sophie Dorothea | 1865 | Klevens Rode 524, Stavanger, Rogaland, Norway | I1012 | Slekten Kielland |
5 | Kielland, Louise Henriette | 1865 | Klevens Rode 524, Stavanger, Rogaland, Norway | I1013 | Slekten Kielland |
6 | Kielland, Marie Hiorth | 1865 | Klevens Rode 524, Stavanger, Rogaland, Norway | I930 | Slekten Kielland |
7 | Kielland, Søren Theodor Munch Bull | 1865 | Klevens Rode 524, Stavanger, Rogaland, Norway | I965 | Slekten Kielland |
8 | Kruse, Laura Diderikke | 1865 | Klevens Rode 524, Stavanger, Rogaland, Norway | I843 | Slekten Kielland |
9 | Munch, Mette Johanne Colbjørnsen Bull | 1865 | Klevens Rode 524, Stavanger, Rogaland, Norway | I910 | Slekten Kielland |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Kielland. | Retningslinjer for personvern.