Slektstre for slekten Kielland
Tre: Slekten Kielland
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Aug 1891 | Mariakirken, Dreggsallmenningen 15, Bergen, Norway | I3876 | Slekten Kielland |
2 | ![]() | 17 Des 1837 | Mariakirken, Dreggsallmenningen 15, Bergen, Norway | I3869 | Slekten Kielland |
3 | ![]() | 11 Jan 1824 | Mariakirken, Dreggsallmenningen 15, Bergen, Norway | I3868 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Feb 1915 | Mariakirken, Dreggsallmenningen 15, Bergen, Norway | I1145 | Slekten Kielland |
2 | ![]() | 22 Sep 1920 | Mariakirken, Dreggsallmenningen 15, Bergen, Norway | I1144 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 4 av 4
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Angell / Serch | 8 Jan 1856 | Mariakirken, Dreggsallmenningen 15, Bergen, Norway | F1333 | Slekten Kielland |
2 | Angell / Serck | 25 Aug 1846 | Mariakirken, Dreggsallmenningen 15, Bergen, Norway | F1332 | Slekten Kielland |
3 | Berg-Olsen / Beyer | 29 Mai 1890 | Mariakirken, Dreggsallmenningen 15, Bergen, Norway | F1356 | Slekten Kielland |
4 | Magnus / Beyer | 30 Sep 1890 | Mariakirken, Dreggsallmenningen 15, Bergen, Norway | F1354 | Slekten Kielland |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.