Tre: Slekten Kielland
Breddegrad: 68.4384984, Lengdegrad: 17.4272612Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Diesen, I. | I4501 | Slekten Kielland | ||
2 | Diesen, J. | I4500 | Slekten Kielland | ||
3 | Diesen, Karen | 16 Mai 1961 | Narvik, Nordland, Norway | I2709 | Slekten Kielland |
4 | Diesen, Marthe | 2 Feb 1960 | Narvik, Nordland, Norway | I2708 | Slekten Kielland |
5 | Larsen, Johanna Sofie Leonora | 27 Nov 1906 | Narvik, Nordland, Norway | I11362 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stang, Johan | 9 Apr 1940 | Narvik, Nordland, Norway | I727 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Bok | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stang, Johan | 9 Apr 1940 | Narvik, Nordland, Norway | I727 | Slekten Kielland |
2 | Stang, Petter Kielland | 9 Apr 1940 | Narvik, Nordland, Norway | I732 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Diesen, Arne | 1960 | Narvik, Nordland, Norway | I2707 | Slekten Kielland |
2 | Diesen, Arne | 1964 | Narvik, Nordland, Norway | I2707 | Slekten Kielland |
3 | Diesen, Arne | 1966 | Narvik, Nordland, Norway | I2707 | Slekten Kielland |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Kielland. | Retningslinjer for personvern.