Tre: Slekten Kielland
Adresse : Breddegrad: 63.3100181, Lengdegrad: 9.8514994Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hovsbakken, Olaf Johannes Sr. | 6 Mar 1910 | Orkanger Kirke, Kirkegata 2, Orkanger, Sør-Trøndelag, Norway | I1209 | Slekten Kielland |
2 | Kielland, Johan Richard Krogness Jr. | 1 Jan 1923 | Orkanger Kirke, Kirkegata 2, Orkanger, Sør-Trøndelag, Norway | I1219 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Gravferd fra | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hovsbakken, Johan Richard Kielland | 10 Des 2020 | Orkanger Kirke, Kirkegata 2, Orkanger, Sør-Trøndelag, Norway | I1214 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hovsbakken, Olaf Johannes Sr. | 5 Okt 1924 | Orkanger Kirke, Kirkegata 2, Orkanger, Sør-Trøndelag, Norway | I1209 | Slekten Kielland |
2 | Kielland, Jacob de Rytter | 15 Sep 1929 | Orkanger Kirke, Kirkegata 2, Orkanger, Sør-Trøndelag, Norway | I1204 | Slekten Kielland |
3 | Kielland, Reidunn | 28 Sep 1930 | Orkanger Kirke, Kirkegata 2, Orkanger, Sør-Trøndelag, Norway | I1208 | Slekten Kielland |
4 | Stavsøien, Inger Oline | 1946 | Orkanger Kirke, Kirkegata 2, Orkanger, Sør-Trøndelag, Norway | I1220 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hovsbakken / Kielland | 25 Nov 1939 | Orkanger Kirke, Kirkegata 2, Orkanger, Sør-Trøndelag, Norway | F463 | Slekten Kielland |
2 | Hovsbakken / Lund | F345 | Slekten Kielland | ||
3 | Hovsbakken / Meland | F464 | Slekten Kielland | ||
4 | Kielland / Kveldstad | 29 Des 1945 | Orkanger Kirke, Kirkegata 2, Orkanger, Sør-Trøndelag, Norway | F461 | Slekten Kielland |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Kielland. | Retningslinjer for personvern.