Tre: Slekten Kielland
Adresse : Breddegrad: 40.7770282, Lengdegrad: -111.85895171. | Salt Lake City Cemetery | Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, United States |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brooks, Austin Bowthorpe | Salt Lake City Cemetery, Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, United States | I3475 | Slekten Kielland | |
2 | Halvorsen, Julie Christine | 28 Okt 1926 | Salt Lake City Cemetery, Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, United States | I1434 | Slekten Kielland |
3 | Kielland, Axel Jens | 9 Sep 1902 | Salt Lake City Cemetery, Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, United States | I1847 | Slekten Kielland |
4 | Kielland, Iver Hudson | 3 Feb 1979 | Salt Lake City Cemetery, Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, United States | I1849 | Slekten Kielland |
5 | Phillips, Edith | Salt Lake City Cemetery, Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, United States | I1850 | Slekten Kielland | |
6 | Thorsteinsen, Anna Synnøve Andrine | 8 Mar 1896 | Salt Lake City Cemetery, Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, United States | I1848 | Slekten Kielland |
7 | Thorsteinsen, Johanne Antonie Charlotte | Salt Lake City Cemetery, Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, United States | I1846 | Slekten Kielland |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Kielland. | Retningslinjer for personvern.