Tre: Slekten Kielland
Breddegrad: 59.2089131, Lengdegrad: 9.6057526Treff 1 til 19 av 19
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aanesen, Arthur | 9 Mai 1881 | Skien, Telemark, Norway | I950 | Slekten Kielland |
2 | Christensen, Ingeborg | 16 Aug 1896 | Skien, Telemark, Norway | I2426 | Slekten Kielland |
3 | Christensen, Åge | 22 Sep 1901 | Skien, Telemark, Norway | I2429 | Slekten Kielland |
4 | Hauge, Anna | 20 Mar 1864 | Skien, Telemark, Norway | I399 | Slekten Kielland |
5 | Hauge, Gustav Johannes Hjalmar Alfred | 10 Mar 1867 | Skien, Telemark, Norway | I401 | Slekten Kielland |
6 | Hauge, Haakon Christian | 08 Jan 1862 | Skien, Telemark, Norway | I397 | Slekten Kielland |
7 | Hauge, Ingeborg Marie | 29 Mar 1872 | Skien, Telemark, Norway | I403 | Slekten Kielland |
8 | Hauge, Olaf Wullum | 09 Sep 1860 | Skien, Telemark, Norway | I396 | Slekten Kielland |
9 | Hauge, Theodora Alberta Birgitte | 21 Jan 1859 | Skien, Telemark, Norway | I395 | Slekten Kielland |
10 | Kielland, A. | I1353 | Slekten Kielland | ||
11 | Kielland, Gustava | 06 Mar 1880 | Skien, Telemark, Norway | I1421 | Slekten Kielland |
12 | Kielland, H.S. | I640 | Slekten Kielland | ||
13 | Monrad, Diderikke Jørgine | 26 Jan 1842 | Skien, Telemark, Norway | I89 | Slekten Kielland |
14 | Myhre, Jonas Blom | 17 Feb 1862 | Skien, Telemark, Norway | I394 | Slekten Kielland |
15 | Ording, Andreas Hauge | 27 Apr 1880 | Skien, Telemark, Norway | I2396 | Slekten Kielland |
16 | Ording, Gabrielle | 11 Mar 1878 | Skien, Telemark, Norway | I2395 | Slekten Kielland |
17 | Ording, Johanne Gabrielle Gustava Fredrikke | 08 Jan 1874 | Skien, Telemark, Norway | I2390 | Slekten Kielland |
18 | Ording, Theodor | 05 Mai 1837 | Skien, Telemark, Norway | I388 | Slekten Kielland |
19 | Scheel, Christofa Louise | 29 Jul 1857 | Skien, Telemark, Norway | I392 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aanesen, Arthur | 4 Aug 1960 | Skien, Telemark, Norway | I950 | Slekten Kielland |
2 | Aubert, Kirsten | 17 Sep 1966 | Skien, Telemark, Norway | I1035 | Slekten Kielland |
3 | Hauge, Gustav Johannes Hjalmar Alfred | 28 Mar 1928 | Skien, Telemark, Norway | I401 | Slekten Kielland |
4 | Hauge, Johanne Gabrielle Gustava Andrea | 28 Des 1890 | Skien, Telemark, Norway | I387 | Slekten Kielland |
5 | Hauge, Olaf Wullum | 28 Okt 1865 | Skien, Telemark, Norway | I396 | Slekten Kielland |
6 | Kielland, Johanne Colbjørnsen Munch | 23 Jul 1979 | Skien, Telemark, Norway | I949 | Slekten Kielland |
7 | Kielland, Johannes | 16 Sep 1923 | Skien, Telemark, Norway | I308 | Slekten Kielland |
8 | Loennecken, Rolf | 11 Sep 1988 | Skien, Telemark, Norway | I1053 | Slekten Kielland |
9 | Scheel, Christofa Louise | 18 Apr 1929 | Skien, Telemark, Norway | I392 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hauge, Alfred Kielland | Skien, Telemark, Norway | I711 | Slekten Kielland | |
2 | Hauge, Gustava Blom | Skien, Telemark, Norway | I713 | Slekten Kielland | |
3 | Hauge, Hans Nilsen | Skien, Telemark, Norway | I391 | Slekten Kielland | |
4 | Kielland, Gustava | 28 Feb 1889 | Skien, Telemark, Norway | I1421 | Slekten Kielland |
5 | Kielland, Hildegard | Skien, Telemark, Norway | I402 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Dødsannonse(r) | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aanesen, Arthur | 6 Aug 1960 | Skien, Telemark, Norway | I950 | Slekten Kielland |
2 | Aanesen, Arthur | 9 Aug 1960 | Skien, Telemark, Norway | I950 | Slekten Kielland |
3 | Krog, Truls | 27 Nov 1975 | Skien, Telemark, Norway | I952 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Jubileer | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hauge, Gustav Johannes Hjalmar Alfred | 10 Mar 1927 | Skien, Telemark, Norway | I401 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aanesen, Arthur | 1885 | Skien, Telemark, Norway | I950 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Thorsteinsen, Bernt Christian Sverdrup | 1863 | Skien, Telemark, Norway | I3578 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Minneord | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Blom, Susanna Sophia Catharina Gustava | 2 Mar 1889 | Skien, Telemark, Norway | I108 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Politikk | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hauge, Andreas | 1865 | Skien, Telemark, Norway | I386 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Prost | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hauge, Andreas | 6 Jun 1868 | Skien, Telemark, Norway | I386 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aanesen, Arthur | 1907 | Skien, Telemark, Norway | I950 | Slekten Kielland |
2 | Hauge, Andreas | 6 Jun 1868 | Skien, Telemark, Norway | I386 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen / Hauge | 05 Apr 1895 | Skien, Telemark, Norway | F154 | Slekten Kielland |
2 | Hauge / Engebrethsen | 11 Jul 1931 | Skien, Telemark, Norway | F259 | Slekten Kielland |
3 | Manskov / Kielland | F524 | Slekten Kielland | ||
4 | Olsen / Hauge | 18 Jun 1891 | Skien, Telemark, Norway | F152 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Forlovet | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Walter / Aubert | Mai 1935 | Skien, Telemark, Norway | F391 | Slekten Kielland |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Kielland. | Retningslinjer for personvern.