Tre: Slekten Kielland
Adresse : Breddegrad: 60.3928071, Lengdegrad: 5.3340239Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Angell, Gertrude | 1885 | Skivebakken 20, Bergen, Norway | I3873 | Slekten Kielland |
2 | Nannestad, Aagot | 1885 | Skivebakken 20, Bergen, Norway | I3879 | Slekten Kielland |
3 | Nannestad, Aagot | 1891 | Skivebakken 20, Bergen, Norway | I3879 | Slekten Kielland |
4 | Nannestad, Fredrich | 1885 | Skivebakken 20, Bergen, Norway | I3878 | Slekten Kielland |
5 | Nannestad, Fredrich | 1891 | Skivebakken 20, Bergen, Norway | I3878 | Slekten Kielland |
6 | Nannestad, Nanna | 1885 | Skivebakken 20, Bergen, Norway | I3881 | Slekten Kielland |
7 | Nannestad, Nanna | 1891 | Skivebakken 20, Bergen, Norway | I3881 | Slekten Kielland |
8 | Nannestad, Odd | 1885 | Skivebakken 20, Bergen, Norway | I3880 | Slekten Kielland |
9 | Nannestad, Odd | 1891 | Skivebakken 20, Bergen, Norway | I3880 | Slekten Kielland |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Kielland. | Retningslinjer for personvern.