Tre: Slekten Kielland
Breddegrad: 59.3293235, Lengdegrad: 18.0685808Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | A.T.B. | I3197 | Slekten Kielland | ||
2 | Aanesen, V.K. | I4213 | Slekten Kielland | ||
3 | Aanesen, V.A. | I4214 | Slekten Kielland | ||
4 | Hasselgren, M. | I2291 | Slekten Kielland | ||
5 | Hasselgren, P.E. | I1667 | Slekten Kielland | ||
6 | Kielland, A. | I3075 | Slekten Kielland | ||
7 | Kielland, J.L. | I3196 | Slekten Kielland | ||
8 | Kielland, Johanna Charlotta | 21 Apr 1824 | Stockholm, Sweden | I416 | Slekten Kielland |
9 | Kielland, W.V. | I3198 | Slekten Kielland | ||
10 | Lamm, C.E.M. | I5051 | Slekten Kielland | ||
11 | Lilliehöök, Gustaf Malcolm af Gälared och Kolbäck | 25 Mai 1884 | Stockholm, Sweden | I4231 | Slekten Kielland |
12 | Ulfstam, Ingegerd | 02 Okt 1917 | Stockholm, Sweden | I1604 | Slekten Kielland |
13 | Winblad von Walter, J.H. | I4998 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus, C.G.B.B. | I4989 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Amado, Karin Ulrika Kielland | 24 Aug 2001 | Stockholm, Sweden | I4291 | Slekten Kielland |
2 | Beyer, Johanna Colbjørnsen Munch | 1 Mai 1941 | Stockholm, Sweden | I918 | Slekten Kielland |
3 | Blaauw, Anna Dorothea de Fine | 31 Des 1983 | Stockholm, Sweden | I4220 | Slekten Kielland |
4 | Kielland, Valentin Bang Amadó | 30 Jun 2016 | Stockholm, Sweden | I1660 | Slekten Kielland |
5 | Liljewalch, Magnus | 1930 | Stockholm, Sweden | I4230 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kielland, J.U. | I1605 | Slekten Kielland |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Kielland. | Retningslinjer for personvern.