Slektstre for slekten Kielland
Tre: Slekten Kielland
Notater:
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1218 | Slekten Kielland | ||
2 | ![]() | 22 Jul 1918 | Tønsberg, Tønsberg Kommune, Vestfold, Norway | I1217 | Slekten Kielland |
3 | ![]() | Tønsberg, Tønsberg Kommune, Vestfold, Norway | I1207 | Slekten Kielland | |
4 | ![]() | I1798 | Slekten Kielland | ||
5 | ![]() | I96 | Slekten Kielland | ||
6 | ![]() | 23 Sep 1923 | Tønsberg, Tønsberg Kommune, Vestfold, Norway | I568 | Slekten Kielland |
7 | ![]() | 17 Mai 1838 | Tønsberg, Tønsberg Kommune, Vestfold, Norway | I3919 | Slekten Kielland |
8 | ![]() | I1485 | Slekten Kielland | ||
9 | ![]() | 20 Jan 1951 | Tønsberg, Tønsberg Kommune, Vestfold, Norway | I4474 | Slekten Kielland |
10 | ![]() | I4480 | Slekten Kielland | ||
11 | ![]() | I1505 | Slekten Kielland | ||
12 | ![]() | 09 Feb 1900 | Tønsberg, Tønsberg Kommune, Vestfold, Norway | I1548 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Sep 2016 | Tønsberg, Tønsberg Kommune, Vestfold, Norway | I748 | Slekten Kielland |
2 | ![]() | 18 Sep 2020 | Tønsberg, Tønsberg Kommune, Vestfold, Norway | I4477 | Slekten Kielland |
3 | ![]() | 11 Jun 2003 | Tønsberg, Tønsberg Kommune, Vestfold, Norway | I1586 | Slekten Kielland |
4 | ![]() | 17 Jan 2019 | Tønsberg, Tønsberg Kommune, Vestfold, Norway | I570 | Slekten Kielland |
5 | ![]() | 25 Aug 2022 | Tønsberg, Tønsberg Kommune, Vestfold, Norway | I1913 | Slekten Kielland |
6 | ![]() | 19 Mai 1997 | Tønsberg, Tønsberg Kommune, Vestfold, Norway | I1432 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dødsannonse(r) ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Sep 2016 | Tønsberg, Tønsberg Kommune, Vestfold, Norway | I748 | Slekten Kielland |
2 | ![]() | 25 Sep 2020 | Tønsberg, Tønsberg Kommune, Vestfold, Norway | I4477 | Slekten Kielland |
3 | ![]() | 14 Jun 2003 | Tønsberg, Tønsberg Kommune, Vestfold, Norway | I1586 | Slekten Kielland |
4 | ![]() | 19 Jul 1989 | Tønsberg, Tønsberg Kommune, Vestfold, Norway | I744 | Slekten Kielland |
5 | ![]() | 20 Jul 1989 | Tønsberg, Tønsberg Kommune, Vestfold, Norway | I744 | Slekten Kielland |
6 | ![]() | 30 Apr 2024 | Tønsberg, Tønsberg Kommune, Vestfold, Norway | I1980 | Slekten Kielland |
7 | ![]() | 5 Sep 2022 | Tønsberg, Tønsberg Kommune, Vestfold, Norway | I1913 | Slekten Kielland |
8 | ![]() | 21 Mai 1997 | Tønsberg, Tønsberg Kommune, Vestfold, Norway | I1432 | Slekten Kielland |
9 | ![]() | 22 Mai 1997 | Tønsberg, Tønsberg Kommune, Vestfold, Norway | I1432 | Slekten Kielland |
10 | ![]() | 23 Mai 1997 | Tønsberg, Tønsberg Kommune, Vestfold, Norway | I1432 | Slekten Kielland |
11 | ![]() | 5 Feb 1985 | Tønsberg, Tønsberg Kommune, Vestfold, Norway | I1456 | Slekten Kielland |
12 | ![]() | 22 Des 1994 | Tønsberg, Tønsberg Kommune, Vestfold, Norway | I3042 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Jubileer ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Jul 2007 | Tønsberg, Tønsberg Kommune, Vestfold, Norway | I1913 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Litteratur ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1874 | Tønsberg, Tønsberg Kommune, Vestfold, Norway | I847 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Yrke ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1979 | Tønsberg, Tønsberg Kommune, Vestfold, Norway | I1913 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen / Kielland Lund | 1 Jul 1961 | Tønsberg, Tønsberg Kommune, Vestfold, Norway | F1553 | Slekten Kielland |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.