Tre: Slekten Kielland
Adresse : Breddegrad: 70.3706399, Lengdegrad: 31.1095471Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Borthen, Anna Mathea | 29 Jul 1867 | Valen, Vardø, Øst-Finnmark, Norway | I1259 | Slekten Kielland |
2 | Borthen, Axel | 15 Okt 1869 | Valen, Vardø, Øst-Finnmark, Norway | I1260 | Slekten Kielland |
3 | Borthen, Dødfødt | 27 Jul 1876 | Valen, Vardø, Øst-Finnmark, Norway | I4092 | Slekten Kielland |
4 | Borthen, Dødfødt | 19 Sep 1878 | Valen, Vardø, Øst-Finnmark, Norway | I4091 | Slekten Kielland |
5 | Borthen, Harald Knoff | 20 Aug 1865 | Valen, Vardø, Øst-Finnmark, Norway | I1257 | Slekten Kielland |
6 | Borthen, Ingvald | 18 Apr 1880 | Valen, Vardø, Øst-Finnmark, Norway | I1265 | Slekten Kielland |
7 | Borthen, Olaf | 25 Mar 1874 | Valen, Vardø, Øst-Finnmark, Norway | I1264 | Slekten Kielland |
8 | Borthen, Sverre | 15 Sep 1871 | Valen, Vardø, Øst-Finnmark, Norway | I1262 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Borthen, Anna Mathea | 11 Apr 1869 | Valen, Vardø, Øst-Finnmark, Norway | I1259 | Slekten Kielland |
2 | Borthen, Dødfødt | 27 Jul 1876 | Valen, Vardø, Øst-Finnmark, Norway | I4092 | Slekten Kielland |
3 | Borthen, Dødfødt | 19 Sep 1878 | Valen, Vardø, Øst-Finnmark, Norway | I4091 | Slekten Kielland |
4 | Borthen, Henrik Martin | 16 Sep 1904 | Valen, Vardø, Øst-Finnmark, Norway | I1254 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 29 av 29
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Borthen, Arne Kielland | 1865 | Valen, Vardø, Øst-Finnmark, Norway | I1255 | Slekten Kielland |
2 | Borthen, Arne Kielland | 1875 | Valen, Vardø, Øst-Finnmark, Norway | I1255 | Slekten Kielland |
3 | Borthen, Arne Kielland | 1885 | Valen, Vardø, Øst-Finnmark, Norway | I1255 | Slekten Kielland |
4 | Borthen, Axel | 1875 | Valen, Vardø, Øst-Finnmark, Norway | I1260 | Slekten Kielland |
5 | Borthen, Axel | 1885 | Valen, Vardø, Øst-Finnmark, Norway | I1260 | Slekten Kielland |
6 | Borthen, Axel | 1891 | Valen, Vardø, Øst-Finnmark, Norway | I1260 | Slekten Kielland |
7 | Borthen, Erny | 1900 | Valen, Vardø, Øst-Finnmark, Norway | I4127 | Slekten Kielland |
8 | Borthen, Harald Knoff | 31 Des 1865 | Valen, Vardø, Øst-Finnmark, Norway | I1257 | Slekten Kielland |
9 | Borthen, Harald Knoff | 1885 | Valen, Vardø, Øst-Finnmark, Norway | I1257 | Slekten Kielland |
10 | Borthen, Harald Knoff | 1891 | Valen, Vardø, Øst-Finnmark, Norway | I1257 | Slekten Kielland |
11 | Borthen, Harald Knoff | 1900 | Valen, Vardø, Øst-Finnmark, Norway | I1257 | Slekten Kielland |
12 | Borthen, Henrik Martin | 1865 | Valen, Vardø, Øst-Finnmark, Norway | I1254 | Slekten Kielland |
13 | Borthen, Henrik Martin | 1875 | Valen, Vardø, Øst-Finnmark, Norway | I1254 | Slekten Kielland |
14 | Borthen, Henrik Martin | 1885 | Valen, Vardø, Øst-Finnmark, Norway | I1254 | Slekten Kielland |
15 | Borthen, Henrik Martin | 1891 | Valen, Vardø, Øst-Finnmark, Norway | I1254 | Slekten Kielland |
16 | Borthen, Henrik Martin | 1900 | Valen, Vardø, Øst-Finnmark, Norway | I1254 | Slekten Kielland |
17 | Borthen, Ingvald | 1891 | Valen, Vardø, Øst-Finnmark, Norway | I1265 | Slekten Kielland |
18 | Borthen, Olaf | 1875 | Valen, Vardø, Øst-Finnmark, Norway | I1264 | Slekten Kielland |
19 | Borthen, Olaf | 1885 | Valen, Vardø, Øst-Finnmark, Norway | I1264 | Slekten Kielland |
20 | Borthen, Olaf | 1891 | Valen, Vardø, Øst-Finnmark, Norway | I1264 | Slekten Kielland |
21 | Borthen, Sverre | 1875 | Valen, Vardø, Øst-Finnmark, Norway | I1262 | Slekten Kielland |
22 | Borthen, Sverre | 1885 | Valen, Vardø, Øst-Finnmark, Norway | I1262 | Slekten Kielland |
23 | Borthen, Sverre | 1891 | Valen, Vardø, Øst-Finnmark, Norway | I1262 | Slekten Kielland |
24 | Jensen, Elen Sophie | 1900 | Valen, Vardø, Øst-Finnmark, Norway | I1258 | Slekten Kielland |
25 | Kielland, Anna Charlotte Cathrine | 1865 | Valen, Vardø, Øst-Finnmark, Norway | I1253 | Slekten Kielland |
26 | Kielland, Anna Charlotte Cathrine | 1875 | Valen, Vardø, Øst-Finnmark, Norway | I1253 | Slekten Kielland |
27 | Kielland, Anna Charlotte Cathrine | 1885 | Valen, Vardø, Øst-Finnmark, Norway | I1253 | Slekten Kielland |
28 | Kielland, Anna Charlotte Cathrine | 1891 | Valen, Vardø, Øst-Finnmark, Norway | I1253 | Slekten Kielland |
29 | Kielland, Anna Charlotte Cathrine | 1900 | Valen, Vardø, Øst-Finnmark, Norway | I1253 | Slekten Kielland |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Kielland. | Retningslinjer for personvern.