Tre: Slekten Kielland
Breddegrad: 60.34913109999999, Lengdegrad: 6.176385799999999Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tveitt, Geirr Larsson | Vikøy kyrkjegard, Kvam, Hardanger | I3272 | Slekten Kielland | |
2 | Tveitt, Haokomann | Vikøy kyrkjegard, Kvam, Hardanger | I3895 | Slekten Kielland | |
3 | Tveitt, Ingmar Haoko | Vikøy kyrkjegard, Kvam, Hardanger | I3274 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Gravplass | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Berg-Olsen, Karen Margrethe | 31 Des 1997 | Vikøy kyrkjegard, Kvam, Hardanger | I3271 | Slekten Kielland |
2 | Tveitt, Geirr Larsson | 31 Des 1981 | Vikøy kyrkjegard, Kvam, Hardanger | I3272 | Slekten Kielland |
3 | Tveitt, Haokomann | 31 Des 1975 | Vikøy kyrkjegard, Kvam, Hardanger | I3895 | Slekten Kielland |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Kielland. | Retningslinjer for personvern.