Slektstre for slekten Kielland
Tre: Slekten Kielland
Notater:
By : Breddegrad: 59.2205369, Lengdegrad: 10.9347012Treff 1 til 21 av 21
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I4526 | Slekten Kielland | ||
| 2 | 4 Apr 1846 | I4175 | Slekten Kielland | |
| 3 | I3887 | Slekten Kielland | ||
| 4 | I1359 | Slekten Kielland | ||
| 5 | 31 Mar 1851 | I1404 | Slekten Kielland | |
| 6 | 18 Mar 1985 | I3069 | Slekten Kielland | |
| 7 | I4494 | Slekten Kielland | ||
| 8 | 07 Okt 1781 | I551 | Slekten Kielland | |
| 9 | I4650 | Slekten Kielland | ||
| 10 | I4648 | Slekten Kielland | ||
| 11 | 5 Aug 1932 | I3886 | Slekten Kielland | |
| 12 | I4657 | Slekten Kielland | ||
| 13 | I4661 | Slekten Kielland | ||
| 14 | I4658 | Slekten Kielland | ||
| 15 | I4662 | Slekten Kielland | ||
| 16 | I4659 | Slekten Kielland | ||
| 17 | I4492 | Slekten Kielland | ||
| 18 | I4649 | Slekten Kielland | ||
| 19 | I4663 | Slekten Kielland | ||
| 20 | I2871 | Slekten Kielland | ||
| 21 | I4491 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Mai 1851 | I1404 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Mar 1955 | I924 | Slekten Kielland | |
| 2 | 17 Jun 2017 | I3549 | Slekten Kielland | |
| 3 | 3 Des 2021 | I4647 | Slekten Kielland | |
| 4 | 26 Mar 1963 | I567 | Slekten Kielland | |
| 5 | 29 Okt 1991 | I3885 | Slekten Kielland | |
| 6 | 30 Jan 1838 | I551 | Slekten Kielland | |
| 7 | 9 Apr 1810 | I546 | Slekten Kielland | |
| 8 | 25 Des 1812 | I548 | Slekten Kielland | |
| 9 | 2 Okt 2024 | I3886 | Slekten Kielland | |
| 10 | 28 Feb 1994 | I4646 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Dødsannonse(r) |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Des 2021 | I4647 | Slekten Kielland | |
| 2 | 11 Jun 1998 | I731 | Slekten Kielland | |
| 3 | 17 Okt 2024 | I3886 | Slekten Kielland | |
| 4 | 4 Mar 1994 | I4646 | Slekten Kielland | |
| 5 | 9 Mar 1994 | I4646 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1891 | I279 | Slekten Kielland | |
| 2 | 1891 | I331 | Slekten Kielland | |
| 3 | 1891 | I338 | Slekten Kielland | |
| 4 | 1891 | I329 | Slekten Kielland | |
| 5 | 1891 | I308 | Slekten Kielland | |
| 6 | 1891 | I276 | Slekten Kielland | |
| 7 | 1891 | I330 | Slekten Kielland | |
| 8 | 1891 | I277 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I4657 | Slekten Kielland | ||
| 2 | I4658 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Utdannelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I4649 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I546 | Slekten Kielland | ||
| 2 | 1961 | I3886 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 5 av 5
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergwitz / Kielland | 17 Sep 1898 | F125 | Slekten Kielland |
| 2 | Hødal / Holbæk-Hanssen | 28 Des 1957 | F207 | Slekten Kielland |
| 3 | Kielland / Sommerin | F431 | Slekten Kielland | |
| 4 | Rosing / Scheel | 24 Mai 1827 | F198 | Slekten Kielland |
| 5 | Svanæs / Haneng | 29 Mar 1958 | F1646 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 1 av 1
| Familie |
Lysning |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svanæs / Haneng | Mar 1958 | F1646 | Slekten Kielland |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.