Treff 1 til 9 av 9 for Event value inneholder Hood
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Alternate Spellings | Event value | Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Død/Gravlagt ![]() | Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3413 | Slekten Kielland | ||||||
2 | ![]() | I3396 | Slekten Kielland | ||||||
3 | ![]() | I3400 | Slekten Kielland | ||||||
4 | ![]() | I985 | f. 18 Jul 1923 | Brookline, Norfolk County, Massachusetts, United States ![]() | d. 19 Apr 2022 | Dartmouth, Bristol County, Massachusetts, United States ![]() | Slekten Kielland | ||
5 | ![]() | I3397 | Slekten Kielland | ||||||
6 | ![]() | I3399 | Slekten Kielland | ||||||
7 | ![]() | I3398 | Slekten Kielland | ||||||
8 | ![]() | I3414 | Slekten Kielland | ||||||
9 | ![]() | I3412 | Slekten Kielland |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Redigert av Slekten Kielland. | Retningslinjer for personvern.