Slektstre for slekten Kielland
Treff 1 til 12 av 12 for Alternate Spellings inneholder Husby
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Event value | Alternate Spellings | Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Død/Gravlagt ![]() | Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2890 | Slekten Kielland | ||||||
2 | ![]() | I1708 | Slekten Kielland | ||||||
3 | ![]() | I1710 | Slekten Kielland | ||||||
4 | ![]() | I2889 | Slekten Kielland | ||||||
5 | ![]() | I1711 | Slekten Kielland | ||||||
6 | ![]() | I2888 | Slekten Kielland | ||||||
7 | ![]() | I1713 | Slekten Kielland | ||||||
8 | ![]() | I1707 | Slekten Kielland | ||||||
9 | ![]() | I1712 | Slekten Kielland | ||||||
10 | ![]() | I2891 | Slekten Kielland | ||||||
11 | ![]() | I2887 | Slekten Kielland | ||||||
12 | ![]() | I1709 | Slekten Kielland |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.