Slektstre for slekten Kielland
Treff 1 til 10 av 10 for Alternate Spellings inneholder Meisingset
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Event value | Alternate Spellings | Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Død/Gravlagt ![]() | Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1759 | f. 1990 | d. 1990 | Slekten Kielland | ||||
2 | ![]() | I36 | Slekten Kielland | ||||||
3 | ![]() | I1760 | Slekten Kielland | ||||||
4 | ![]() | I1757 | Slekten Kielland | ||||||
5 | ![]() | I1755 | Slekten Kielland | ||||||
6 | ![]() | I1761 | Slekten Kielland | ||||||
7 | ![]() | I38 | Slekten Kielland | ||||||
8 | ![]() | I15 | f. 22 Nov 1917 | Sortland ![]() | d. 29 Jul 1961 | Skedsmo, Akershus, Norway ![]() | Slekten Kielland | ||
9 | ![]() | I37 | Slekten Kielland | ||||||
10 | ![]() | I1756 | Slekten Kielland |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.