» Vis alle «Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 46» Neste» » Lysbildefremvisning
1910 års federala folkräkning i USA för Soren Munch Kielland, New York, Erie, Buffalo Ward 17, District 0163.
Media Title | 1910 års federala folkräkning i USA för Soren Munch Kielland, New York, Erie, Buffalo Ward 17, District 0163. |
Media Notes | Head: Søren Theodor Munch Bull Kielland Wife: Anna May Harris Child: Jinnet Christine Kielland Child: Dorothea Elizabeth Kielland Child: Casper Marvin Kielland Child: Anna Harris Kielland https://www.ancestry.se/discoveryui-content/view/17425144:7884 |
Eier av original/Kilde | https://www.ancestry.se/ |
Dato | 1910 |
Filnavn | united_states_census_1910_soren_theodor_munch_bull_kielland_head.jpg |
Filstørrelse | 1.36m |
Dimensjoner | 3936 x 2832 |
Linket til | Anna May Harris (Folketelling); Anna Harris Kielland (Folketelling); Casper Marvin Kielland (Folketelling); Dorothea Elizabeth Kielland (Folketelling); Jinnet Christine Kielland (Folketelling); Søren Theodor Munch Bull Kielland (Folketelling) |
» Vis alle «Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 46» Neste» » Lysbildefremvisning
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Kielland. | Retningslinjer for personvern.