Slektstre for slekten Kielland
» Vis alle «Forrige «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 50» Neste» » Lysbildefremvisning
1940 års federala folkräkning i USA för Edwin P Deaver, Massachusetts, Bristol, New Bedford, 20-87.
Media Title | 1940 års federala folkräkning i USA för Edwin P Deaver, Massachusetts, Bristol, New Bedford, 20-87. |
Media Notes | Head: Edwin Pliny Seaver I Wife: Jinnet Christine Kielland Child: Edwin Pliny Seaver II Child: Margaret Cushing Seaver Child: Johanna Munch Seaver |
Eier av original/Kilde | https://www.ancestry.se/ |
Dato | 1940 |
Filnavn | united_states_census_1940_edwin_pliny_seaver_head.jpg |
Filstørrelse | 3.78m |
Dimensjoner | 4000 x 2922 |
Linket til | Jinnet Christine Kielland (Folketelling); Edwin Pliny Seaver, II (Folketelling); Edwin Pliny Seaver, III (Folketelling); Johanna Munch Seaver (Folketelling); Margaret Cushing Seaver (Folketelling) |
» Vis alle «Forrige «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 50» Neste» » Lysbildefremvisning
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.