USA:s federala folkräkning från 1930 för Iver Kielland, Utah, Salt Lake, Salt Lake City, District 0057.
Media Title | USA:s federala folkräkning från 1930 för Iver Kielland, Utah, Salt Lake, Salt Lake City, District 0057. |
Media Notes | Head: Iver Hudson Kielland Wife: Edith Phillips https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/6224/images/4547819_00267?pId=5736620 |
Eier av original/Kilde | https://www.ancestry.se/ |
Dato | 1930 |
Filnavn | 1930_census_usa_iver_hudson_kielland_head.jpg |
Filstørrelse | 1.04m |
Dimensjoner | 3916 x 2764 |
Linket til | Iver Hudson Kielland (Folketelling); Edith Phillips (Folketelling) |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Kielland. | Retningslinjer for personvern.