Treff 101 til 150 av 1,960
# | Notater | Linket til |
---|---|---|
101 | 3 barn | Brazaeau, Katherine Isabel (I1956)
|
102 | 3 barn | Kielland, Ann (I2243)
|
103 | 3 barn | Ording, Johanne Gabrielle Gustava Fredrikke (I2390)
|
104 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Sem, S.G. (I2412)
|
105 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Risberg, N. (I2416)
|
106 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Kibæk, M. (I2418)
|
107 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Olaisen, G. (I2557)
|
108 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Johnsen, L.G. (I2576)
|
109 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Bjerke, E. (I2639)
|
110 | 3 barn | Hauge, Ellen (I2650)
|
111 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Holm, K. (I2710)
|
112 | 3 barn | Hauge, Jo-Anne (I2723)
|
113 | 3 barn | Hauge, Vigdis (I2732)
|
114 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Heier, A. (I2757)
|
115 | 3 barn | Christensen, Sophie K (I2769)
|
116 | 3 barn | Lura, Kirsti Johannesdtr. (I2845)
|
117 | 3 barn | Lura, Elen Torgersdtr. (I2846)
|
118 | 3 barn | Aarre, Olga Louise (I3000)
|
119 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Frølich, H. (I3144)
|
120 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Haug, B. (I3152)
|
121 | 3 barn | Kühle, Peggy Elise (I3207)
|
122 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Sloan, C.E. (I3411)
|
123 | 3 barn (en datter og to sønner). | Aarre, Reidar Johan (I2301)
|
124 | 3 barn. | Nordmo, Gunvor Kielland (I812)
|
125 | 3 barn. | Beyer, Marie de Fine von Krogh (I916)
|
126 | 3 barn. | Seaver, Dorothea Munch (I978)
|
127 | 3 barn. | Lilleby, Jenny (I1294)
|
128 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Rygg, M.H.L.K. (I2162)
|
129 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Schjetlein, T.J. (I2170)
|
130 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Kielland, M-LE. (I2181)
|
131 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Larsen, I.A. (I2459)
|
132 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Myhrstad, S. (I2471)
|
133 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Manton, F.L. (I2604)
|
134 | 3 barn. De to siste i ekteskap med Hans Ust. | Lund, Inger (I1857)
|
135 | 3 sønner. | Aarre, Arnfinn Johannes (I2302)
|
136 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Kielland, A. (I3075)
|
137 | 4 barn | Kielland, Barbro Lauritzdatter (I150)
|
138 | 4 barn | Smith, Karen Gurine Jensdtr. (I159)
|
139 | 4 barn | Bie, Elisabeth Regine (I182)
|
140 | 4 barn | Mackeprang, Lucie Gustava Kielland (I343)
|
141 | 4 barn | Christensen, Ingeborg Marie (I403)
|
142 | 4 barn | Pedersen, Dagny (I2303)
|
143 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Hauge, I. (I2657)
|
144 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Noll, J. (I2690)
|
145 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Møller, L. (I2696)
|
146 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Lager, Å. (I2746)
|
147 | 4 barn | Solveig Karly (I2916)
|
148 | 4 barn (to sønner og to døtre). | Aarre, Dagfinn Sten (I2299)
|
149 | 4 barn. | Beyer, Johanna Colbjørnsen Munch (I918)
|
150 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Moxness, L.R. (I2187)
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Redigert av Slekten Kielland. | Retningslinjer for personvern.