Slektstre for slekten Kielland
Navn | Edvard Welle-Strand | |
Fødsel | 01 Mai 1884 | Hadsel ![]() |
Kjønn | Mann | |
Folketelling | 1917 | Erik Pontoppidans gate 3, Bergen, Norway ![]() |
Død | 1965 | |
Gravsteiner | ![]() | |
Person ID | I1175 | Slekten Kielland |
Sist endret | 5 Des 2022 |
Familie | ![]() ![]() | |||||||||||
Ekteskap | 16 Mai 1914 | Bergen, Norway ![]() |
||||||||||
Age at Marriage | He : 30 år - She : 25 år og 9 months. | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Famile ID | F445 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
Sist endret | 30 Sep 2024 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Notater |
|
Kilder |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.