Navn | Karenus Kristofer Thinn | |
Fødsel | 19 Des 1850 | Haagenstad, Østre Toten, Oppland, Norway [1, 2] |
Dåp | 5 Jan 1851 | |
Kjønn | Mann | |
Utdannelse | 1869 | Norway |
Student | ||
Studenter fra 1869 : udgivet i Anledning af deres 25 Aars Studenterjubilæum. Karenus Kristofer Thinn 1850-1942 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014052707007 |
||
Folketelling | 1885 | Torvet 166, Larvik, Vestfold, Norway [3] |
Folketelling | 1885 | Bogstadveien 38, Oslo, Norway [4] |
Folketelling | 1891 | Tomten, Øvre Singsaker, Strinda, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway [5] |
Folketelling | 1900 | Gyllenborg, Skolegata 38, Tromsø, Troms, Norway [6] |
Yrke | 1908 | Norway |
Høyesterettsjustitiarius | ||
Folketelling | 1910 | Ivar Aasens Vei 22, Breidablikk, Vindern, Oslo, Norway [7] |
Folketelling | 1920 | Ivar Aasens Vei 22, Breidablikk, Vindern, Oslo, Norway [8] |
Hvem er Hvem | 1934 | Norway |
Hvem er hvem? 1934
Karenus Kristofer Thinn 1850-1942 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017040348004 |
||
St. Olavs Orden | Oslo, Norway | |
Kommandør med stjerne av St. Olavs Orden. | ||
Wikipedia | Karenus Kristofer Thinn https://no.wikipedia.org/wiki/Karenus_Kristofer_Thinn |
|
Store Norske Leksikon | Karenus Kristofer Thinn https://www.snl.no/Karenus_Kristofer_Thinn |
|
Lokalhistoriewiki | Karenus Kristofer Thinn
https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Karenus_Kristofer_Thinn |
|
Død | 24 Mar 1942 | Oslo, Norway [1, 2] |
Kremasjon | 6 Mai 1942 | Vestre Gravlund, Sørkedalsveien 66, Oslo, Norway [1, 2] |
Judge Karenus Kristofer Thinn (1850-1942) – Find a Grave Gedenkstätte |
||
Gravminne Karensius og Olga Thinn Karenus Kristofer Thinn 1850-1942 Olga Thinn, født Wegner 1858-1943 Fotograf og eier: Stig Rune Pedersen |
||
Person ID | I3013 | Slekten Kielland |
Sist endret | 18 Des 2023 |
Familie | Olga Wegner, f. 12 Jun 1858, Tangen, Strømsø, Drammen, Buskerud, Norway d. 6 Jun 1943, Oslo, Norway (Alder 84 år) | |||||||||||||||||||||
Ekteskap | 5 Sep 1881 | Uranienborg kirke, Uranienborghøyden, Oslo, Norway [9] | ||||||||||||||||||||
Age at Marriage | He : 30 år og 9 months - She : 23 år og 3 months. | |||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Famile ID | F1061 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||||||
Sist endret | 16 Des 2023 |
Hendelseskart |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Bilder | Karenus Kristoffer Thinn Karenus Kristoffer Thinn 1850-1942 |
Historier | Karenus Kristofer Thinn Sønn av Bernt Anton Thinn 1819-1881 og Ottine Christine Ottesen 1823-1911. |
Slektshistorisk fortalt | Ottesen : slekten fra Rødby på Lolland Karenus Kristofer Thinn 1850-1942 Olga Thinn, født Wegner 1858-1943 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011081223002 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Kielland. | Retningslinjer for personvern.