Slektstre for slekten Kielland
Fødsel | 2 Okt 1813 | Bergen, Norway ![]() |
||||
Far | Knud Andreas Angell, f. 8 Des 1784, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||
Mor | Anne Elisabeth Konow, f. 11 Jun 1789, Bergen, Norway | |||||
Gift | 22 Okt 1811 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
||||
Familie | Fredrik Elisæus Dietrichson, f. 17 Jul 1809, Bergen, Norway | |||||
Gift | 14 Aug 1845 | Bergen, Norway ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | 17 Jul 1809 | Bergen, Norway ![]() |
||||
Død | 13 Sep 1847 | Bergen, Norway ![]() |
||||
Familie | Beate Margarethe Angell, f. 2 Okt 1813, Bergen, Norway | |||||
Gift | 14 Aug 1845 | Bergen, Norway ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | 9 Jun 1815 | Bergen, Norway ![]() |
Døpt | 23 Jun 1815 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway ![]() |
Død | 25 Aug 1864 | Rode 22-26, Bergen, Norway ![]() |
Gravlagt | 30 Aug 1864 | Assistentkirkegården, Lungegårdsbakken 7, Bergen, Norway ![]() |
Far | Knud Andreas Angell, f. 8 Des 1784, Stavanger, Rogaland, Norway | |
Mor | Anne Elisabeth Konow, f. 11 Jun 1789, Bergen, Norway | |
Gift | 22 Okt 1811 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
Familie | Susanne Catharine Vedeler, f. 25 Apr 1822, Rode 20-36, Bergen, Norway | |
Gift | 3 Feb 1846 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
Kallenavn | Susanne Catharine Bøckman, Susanne Catharine Angell, Susanna Catherine Böckman | |
Fødsel | 25 Apr 1822 | Rode 20-36, Bergen, Norway ![]() |
Døpt | 16 Mai 1822 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
Død | 24 Nov 1906 | Hole, Buskerud, Norway ![]() |
Gravlagt | 5 Des 1906 | Assistentkirkegården, Lungegårdsbakken 7, Bergen, Norway ![]() |
Familie | Carl Konow Angell, f. 9 Jun 1815, Bergen, Norway | |
Gift | 3 Feb 1846 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
Fødsel | 19 Jun 1817 | Bergen, Norway ![]() |
Død | 31 Jan 1867 | Bergen, Norway ![]() |
Far | Knud Andreas Angell, f. 8 Des 1784, Stavanger, Rogaland, Norway | |
Mor | Anne Elisabeth Konow, f. 11 Jun 1789, Bergen, Norway | |
Gift | 22 Okt 1811 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
Fødsel | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
|
Døpt | 23 Apr 1819 | Stavanger Domkirke, Haakon VIIs gate 2, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
Død | 18 Des 1820 | Rode 7-10, Bergen, Norway ![]() |
Gravlagt | 22 Des 1820 | Stavanger Kirkegård (Stavanger Domkirkes Kirkegård), Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
Far | Knud Andreas Angell, f. 8 Des 1784, Stavanger, Rogaland, Norway | |
Mor | Anne Elisabeth Konow, f. 11 Jun 1789, Bergen, Norway | |
Gift | 22 Okt 1811 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
Fødsel | 2 Jul 1821 | Rode 7-10, Bergen, Norway ![]() |
||||||
Døpt | 22 Jul 1821 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway ![]() |
||||||
Død | 4 Okt 1891 | Engen 18, Bergen, Norway ![]() |
||||||
Gravlagt | 9 Okt 1891 | Konsul O. Johannessen L.P.s. familiegravsted, Møllendalsveien 56B, Haukeland, Bergen, Norway ![]() |
||||||
Far | Knud Andreas Angell, f. 8 Des 1784, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||
Mor | Anne Elisabeth Konow, f. 11 Jun 1789, Bergen, Norway | |||||||
Gift | 22 Okt 1811 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
||||||
Familie 1 | Giertrud Serck, f. 29 Des 1823, Rode 14-12, Bergen, Norway | |||||||
Gift | 25 Aug 1846 | Mariakirken, Dreggsallmenningen 15, Bergen, Norway ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Familie 2 | Anne Fredrikke Serch, f. 12 Nov 1837, Bergen, Norway | |||||||
Gift | 8 Jan 1856 | Mariakirken, Dreggsallmenningen 15, Bergen, Norway ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Kallenavn | Giertrud Serch, Giertrud Angell | |||||||
Fødsel | 29 Des 1823 | Rode 14-12, Bergen, Norway ![]() |
||||||
Døpt | 11 Jan 1824 | Mariakirken, Dreggsallmenningen 15, Bergen, Norway ![]() |
||||||
Død | 15 Nov 1851 | Petanebryggen, Rode 4-78, Bergen, Norway ![]() |
||||||
Gravlagt | 20 Nov 1851 | Nykirkegården, Bergen, Norway ![]() |
||||||
Familie | Thomas Angell, f. 2 Jul 1821, Rode 7-10, Bergen, Norway | |||||||
Gift | 25 Aug 1846 | Mariakirken, Dreggsallmenningen 15, Bergen, Norway ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Kallenavn | Rikke Angell, Anne Fredrikke Angell | |||
Fødsel | 12 Nov 1837 | Bergen, Norway ![]() |
||
Døpt | 17 Des 1837 | Mariakirken, Dreggsallmenningen 15, Bergen, Norway ![]() |
||
Familie | Thomas Angell, f. 2 Jul 1821, Rode 7-10, Bergen, Norway | |||
Gift | 8 Jan 1856 | Mariakirken, Dreggsallmenningen 15, Bergen, Norway ![]() |
||
Barn |
|
|||
Fødsel | 8 Des 1784 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||
Døpt | 16 Des 1784 | Stavanger Domkirke, Haakon VIIs gate 2, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||
Død | 30 Apr 1856 | Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||
Far | Cornelius Angell, dp. 14 Aug 1757, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||||||
Mor | Elchen Margaretha Kielland, f. 07 Nov 1758, Sokndal, Sokndal Kommune, Hauge i Dalene, Rogaland, Norway | |||||||||||||||
Gift | 04 Mar 1783 | Stavanger Domkirke, Haakon VIIs gate 2, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||
Familie | Anne Elisabeth Konow, f. 11 Jun 1789, Bergen, Norway | |||||||||||||||
Gift | 22 Okt 1811 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Kallenavn | Anne Elisabeth Angell | |||||||||||||||
Fødsel | 11 Jun 1789 | Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||
Død | 18 Mar 1875 | Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||
Gravlagt | 24 Mar 1875 | Assistentkirkegården, Lungegårdsbakken 7, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||
Familie | Knud Andreas Angell, f. 8 Des 1784, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||||||
Gift | 22 Okt 1811 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Navn | Anne Elisabeth Angell | ||||||||||||||
Død | 1820 | Bergen, Norway ![]() |
|||||||||||||
Fødsel | 20 Mai 1820 | Bergen, Norway ![]() |
|||||||||||||
Kjønn | Kvinne | ||||||||||||||
![]() |
3 brødre og 3 søstre | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Gravsteiner | ![]() | ||||||||||||||
Person ID | I3860 | Slekten Kielland | |||||||||||||
Sist endret | 5 Mai 2022 |
Far | ![]() ![]() ![]() | |
Mor | Anne Elisabeth Konow, f. 11 Jun 1789, Bergen, Norway ![]() ![]() | |
Ekteskap | 22 Okt 1811 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
Age at Marriage | He : 26 år og 10 months - She : 22 år og 4 months. | |
Famile ID | F97 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bilder | ![]() | Døde ung. |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.