Fødsel | 31 Des 1855 | Mandal | ||||||||
Død | 05 Apr 1924 | Bogen ved Tønsberg | ||||||||
Familie | Gustava Kielland, f. 06 Mar 1861, Fredrikshald | |||||||||
Gift | 09 Jul 1889 | Fredrikshald | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | 10 Des 1862 | Halden, Østfold, Norway | ||||||
Døpt | 17 Feb 1863 | Halden, Østfold, Norway | ||||||
Død | 22 Nov 1933 | Oslo, Norway | ||||||
Far | Gustav Blom Kielland, f. 9 Des 1832, Finnøy Gamle Prestegård, Finnøy, Rogaland, Norway | |||||||
Mor | Eleonore Vogt, f. 29 Okt 1835, Finnås, Hordaland, Norway | |||||||
Gift | 22 Mai 1860 | Eidsvold | ||||||
Familie | Aagot Fougner, f. 28 Feb 1870, St. Jørgensveita, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |||||||
Gift | 14 Sep 1897 | Paris, Paris, Île-de-France, France | ||||||
Barn |
|
|||||||
Kallenavn | Aagot Vogt Kielland | |||||||
Fødsel | 28 Feb 1870 | St. Jørgensveita, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | ||||||
Døpt | 22 Mai 1870 | Nidarosdomen, Kongsgårdsgata 2, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | ||||||
Død | 20 Des 1955 | Oslo, Norway | ||||||
Gravlagt | 22 Mai 1956 | Vestre Gravlund, Sørkedalsveien 66, Oslo, Norway | ||||||
Familie | Nils Vogt Kielland, f. 10 Des 1862, Halden, Østfold, Norway | |||||||
Gift | 14 Sep 1897 | Paris, Paris, Île-de-France, France | ||||||
Barn |
|
|||||||
Fødsel | 05 Jul 1864 | Fredrikshald |
Død | 17 Aug 1930 | Oslo, Norway |
Far | Gustav Blom Kielland, f. 9 Des 1832, Finnøy Gamle Prestegård, Finnøy, Rogaland, Norway | |
Mor | Eleonore Vogt, f. 29 Okt 1835, Finnås, Hordaland, Norway | |
Gift | 22 Mai 1860 | Eidsvold |
Familie 1 | Anne Christine Ording, f. 24 Jan 1866, Fredrikshald | |
Gift | 02 Mai 1894 | Oslo, Norway |
Familie 2 | Marit Ingeborg Wang, f. 13 Jun 1880, Oslo, Norway | |
Gift | 01 Feb 1911 | Rotterdam |
Fødsel | 21 Jun 1866 | Fredrikshald | ||||||
Død | 16 Apr 1939 | Oslo, Norway | ||||||
Far | Gustav Blom Kielland, f. 9 Des 1832, Finnøy Gamle Prestegård, Finnøy, Rogaland, Norway | |||||||
Mor | Eleonore Vogt, f. 29 Okt 1835, Finnås, Hordaland, Norway | |||||||
Gift | 22 Mai 1860 | Eidsvold | ||||||
Familie | Borghild Poulsson, f. 07 Okt 1884, Antwerpen | |||||||
Gift | 16 Mar 1912 | Oslo, Norway | ||||||
Barn |
|
|||||||
Kallenavn | Borghild Kielland | |||||||
Fødsel | 07 Okt 1884 | Antwerpen | ||||||
Død | 18 Mar 1956 | Oslo, Norway | ||||||
Familie | Erling Kielland, f. 21 Jun 1866, Fredrikshald | |||||||
Gift | 16 Mar 1912 | Oslo, Norway | ||||||
Barn |
|
|||||||
Fødsel | 24 Jun 1870 | Fredrikshald | ||||
Død | 26 Sep 1946 | Magnor | ||||
Far | Gustav Blom Kielland, f. 9 Des 1832, Finnøy Gamle Prestegård, Finnøy, Rogaland, Norway | |||||
Mor | Eleonore Vogt, f. 29 Okt 1835, Finnås, Hordaland, Norway | |||||
Gift | 22 Mai 1860 | Eidsvold | ||||
Familie | Gudrun Wang, f. 28 Feb 1878, Oslo, Norway | |||||
Gift | 23 Sep 1899 | Oslo, Norway | ||||
Barn |
|
|||||
Kallenavn | Gudrun Kielland | |||||
Fødsel | 28 Feb 1878 | Oslo, Norway | ||||
Død | 1961 | Oslo, Norway | ||||
Familie | Birger Kielland, f. 24 Jun 1870, Fredrikshald | |||||
Gift | 23 Sep 1899 | Oslo, Norway | ||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | 09 Mai 1873 | Fredrikshald | ||||
Død | 30 Okt 1945 | Oslo, Norway | ||||
Far | Gustav Blom Kielland, f. 9 Des 1832, Finnøy Gamle Prestegård, Finnøy, Rogaland, Norway | |||||
Mor | Eleonore Vogt, f. 29 Okt 1835, Finnås, Hordaland, Norway | |||||
Gift | 22 Mai 1860 | Eidsvold | ||||
Familie | Ragnfried Mary Fougner, Tvilling, f. 29 Aug 1881, Chicago, Cook County, Illinois, United States | |||||
Gift | 29 Des 1904 | Paris, Paris, Île-de-France, France | ||||
Barn |
|
|||||
Kallenavn | May Ragnfrid Kielland | |||||
Fødsel | 29 Aug 1881 | Chicago, Cook County, Illinois, United States | ||||
Død | 25 Mai 1946 | Aker, Akershus, Norway | ||||
Familie | Gabriel Kielland, f. 09 Mai 1873, Fredrikshald | |||||
Gift | 29 Des 1904 | Paris, Paris, Île-de-France, France | ||||
Barn |
|
|||||
Kallenavn | Clara Wang | |||||||
Fødsel | 20 Okt 1875 | Fredrikshald | ||||||
Død | 22 Apr 1942 | Lillehammer, Oppland, Norway | ||||||
Far | Gustav Blom Kielland, f. 9 Des 1832, Finnøy Gamle Prestegård, Finnøy, Rogaland, Norway | |||||||
Mor | Eleonore Vogt, f. 29 Okt 1835, Finnås, Hordaland, Norway | |||||||
Gift | 22 Mai 1860 | Eidsvold | ||||||
Familie | Eyvind Wang, f. 24 Nov 1873, Oslo, Norway | |||||||
Gift | 13 Mai 1898 | Fredrikshald | ||||||
Barn |
|
|||||||
Fødsel | 24 Nov 1873 | Oslo, Norway | ||||||
Død | Jun 1957 | |||||||
Familie | Clara Kielland, f. 20 Okt 1875, Fredrikshald | |||||||
Gift | 13 Mai 1898 | Fredrikshald | ||||||
Barn |
|
|||||||
Kallenavn | "Nora" Eleonore Elligers | |||||
Fødsel | 20 Okt 1875 | Fredrikshald | ||||
Død | 05 Nov 1945 | Aker, Akershus, Norway | ||||
Far | Gustav Blom Kielland, f. 9 Des 1832, Finnøy Gamle Prestegård, Finnøy, Rogaland, Norway | |||||
Mor | Eleonore Vogt, f. 29 Okt 1835, Finnås, Hordaland, Norway | |||||
Gift | 22 Mai 1860 | Eidsvold | ||||
Familie | Carl Fredrik Elligers, f. 23 Aug 1867, Arendal, Aust-Agder, Norway | |||||
Gift | 13 Apr 1897 | Fredrikshald | ||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | 23 Aug 1867 | Arendal, Aust-Agder, Norway | ||||
Død | 23 Apr 1900 | Para, Brasil | ||||
Familie | Eleonore Kielland, f. 20 Okt 1875, Fredrikshald | |||||
Gift | 13 Apr 1897 | Fredrikshald | ||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | 9 Des 1832 | Finnøy Gamle Prestegård, Finnøy, Rogaland, Norway | ||||||||||||||||
Døpt | 23 Des 1832 | Hesby Kirke (Finnøy Kirke), Hesbyvegen 57, Finnøy, Rogaland, Norway | ||||||||||||||||
Død | 30 Okt 1910 | Oslo, Norway | ||||||||||||||||
Gravlagt | Fredrikshald | |||||||||||||||||
Far | Gabriel Kirsebom Kielland, f. 26 Jan 1796, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||
Mor | Susanna Sophia Catharina Gustava Blom, f. 6 Mar 1800, 2den Tver-Gade, Kongsberg, Buskerud, Norway | |||||||||||||||||
Gift | 21 Mai 1824 | Strømsø Kirke, Tordenskiolds gate 58A, Drammen, Buskerud, Norway | ||||||||||||||||
Familie | Eleonore Vogt, f. 29 Okt 1835, Finnås, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||
Gift | 22 Mai 1860 | Eidsvold | ||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Kallenavn | Eleonore Kielland | |||||||||||||||||
Fødsel | 29 Okt 1835 | Finnås, Hordaland, Norway | ||||||||||||||||
Død | 25 Nov 1901 | Fredrikshald | ||||||||||||||||
Familie | Gustav Blom Kielland, f. 9 Des 1832, Finnøy Gamle Prestegård, Finnøy, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||
Gift | 22 Mai 1860 | Eidsvold | ||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Fødsel | 23 Aug 1867 | Arendal, Aust-Agder, Norway | ||||
Død | 23 Apr 1900 | Para, Brasil | ||||
Familie | Eleonore Kielland, f. 20 Okt 1875, Fredrikshald | |||||
Gift | 13 Apr 1897 | Fredrikshald | ||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | 23 Feb 1898 | Fredrikshald |
Far | Carl Fredrik Elligers, f. 23 Aug 1867, Arendal, Aust-Agder, Norway | |
Mor | Eleonore Kielland, f. 20 Okt 1875, Fredrikshald | |
Gift | 13 Apr 1897 | Fredrikshald |
Familie | Eva Stuevold Elligers, f. 21 Sep 1902, Molde, Møre og Romsdal, Norway | |
Gift | 24 Sep 1925 | |
Navn | Eleonore Kielland | ||||||||||||||||
Kallenavn | "Nora" Eleonore Elligers | ||||||||||||||||
Fødsel | 20 Okt 1875 | Fredrikshald | |||||||||||||||
Kjønn | Kvinne | ||||||||||||||||
Død | 05 Nov 1945 | Aker, Akershus, Norway | |||||||||||||||
Søsken | 5 brødre og 2 søstre | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | ||||||||||||||||
Person ID | I629 | Slekten Kielland | |||||||||||||||
Sist endret | 26 Jan 2022 |
Far | Gustav Blom Kielland, f. 9 Des 1832, Finnøy Gamle Prestegård, Finnøy, Rogaland, Norway d. 30 Okt 1910, Oslo, Norway (Alder 77 år) | |
Mor | Eleonore Vogt, f. 29 Okt 1835, Finnås, Hordaland, Norway d. 25 Nov 1901, Fredrikshald (Alder 66 år) | |
Ekteskap | 22 Mai 1860 | Eidsvold |
Age at Marriage | He : 27 år og 5 months - She : 24 år og 7 months. | |
Age at Marriage | He : 27 år og 5 months - She : 24 år og 7 months. | |
Famile ID | F155 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Carl Fredrik Elligers, f. 23 Aug 1867, Arendal, Aust-Agder, Norway d. 23 Apr 1900, Para, Brasil (Alder 32 år) | |||||
Ekteskap | 13 Apr 1897 | Fredrikshald | ||||
Age at Marriage | She : 21 år og 6 months - He : 29 år og 8 months. | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F230 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 10 Mar 2016 |
Hendelseskart |
|
|||||||||||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Notater |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Kielland. | Retningslinjer for personvern.