Tre: Slekten Kielland
Adresse : Breddegrad: 41.6362152, Lengdegrad: -70.9342050Treff 1 til 20 av 20
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kielland, Jinnet Christine | 1920 | 116 Bedford Street, New Bedford Ward 5, Bristol County, Massachusetts, United States | I974 | Slekten Kielland |
2 | Kielland, Jinnet Christine | 1930 | 116 Bedford Street, New Bedford Ward 5, Bristol County, Massachusetts, United States | I974 | Slekten Kielland |
3 | Kielland, Jinnet Christine | 1940 | 116 Bedford Street, New Bedford Ward 5, Bristol County, Massachusetts, United States | I974 | Slekten Kielland |
4 | Kielland, Jinnet Christine | 1950 | 116 Bedford Street, New Bedford Ward 5, Bristol County, Massachusetts, United States | I974 | Slekten Kielland |
5 | Seaver, Dorothea Munch | 1920 | 116 Bedford Street, New Bedford Ward 5, Bristol County, Massachusetts, United States | I978 | Slekten Kielland |
6 | Seaver, Dorothea Munch | 1930 | 116 Bedford Street, New Bedford Ward 5, Bristol County, Massachusetts, United States | I978 | Slekten Kielland |
7 | Seaver, Edwin Pliny II | 1920 | 116 Bedford Street, New Bedford Ward 5, Bristol County, Massachusetts, United States | I975 | Slekten Kielland |
8 | Seaver, Edwin Pliny III | 1920 | 116 Bedford Street, New Bedford Ward 5, Bristol County, Massachusetts, United States | I980 | Slekten Kielland |
9 | Seaver, Edwin Pliny II | 1930 | 116 Bedford Street, New Bedford Ward 5, Bristol County, Massachusetts, United States | I975 | Slekten Kielland |
10 | Seaver, Edwin Pliny III | 1930 | 116 Bedford Street, New Bedford Ward 5, Bristol County, Massachusetts, United States | I980 | Slekten Kielland |
11 | Seaver, Edwin Pliny II | 1940 | 116 Bedford Street, New Bedford Ward 5, Bristol County, Massachusetts, United States | I975 | Slekten Kielland |
12 | Seaver, Edwin Pliny III | 1940 | 116 Bedford Street, New Bedford Ward 5, Bristol County, Massachusetts, United States | I980 | Slekten Kielland |
13 | Seaver, Edwin Pliny II | 1950 | 116 Bedford Street, New Bedford Ward 5, Bristol County, Massachusetts, United States | I975 | Slekten Kielland |
14 | Seaver, Edwin Pliny III | 1950 | 116 Bedford Street, New Bedford Ward 5, Bristol County, Massachusetts, United States | I980 | Slekten Kielland |
15 | Seaver, Jinnet Cushing | 1920 | 116 Bedford Street, New Bedford Ward 5, Bristol County, Massachusetts, United States | I976 | Slekten Kielland |
16 | Seaver, Jinnet Cushing | 1930 | 116 Bedford Street, New Bedford Ward 5, Bristol County, Massachusetts, United States | I976 | Slekten Kielland |
17 | Seaver, Johanna Munch | 1930 | 116 Bedford Street, New Bedford Ward 5, Bristol County, Massachusetts, United States | I984 | Slekten Kielland |
18 | Seaver, Johanna Munch | 1940 | 116 Bedford Street, New Bedford Ward 5, Bristol County, Massachusetts, United States | I984 | Slekten Kielland |
19 | Seaver, Margaret Cushing | 1930 | 116 Bedford Street, New Bedford Ward 5, Bristol County, Massachusetts, United States | I982 | Slekten Kielland |
20 | Seaver, Margaret Cushing | 1940 | 116 Bedford Street, New Bedford Ward 5, Bristol County, Massachusetts, United States | I982 | Slekten Kielland |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Kielland. | Retningslinjer for personvern.