Slektstre for slekten Kielland
Tre: Slekten Kielland
Treff 1 til 40 av 40
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Sep 1913 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1106 | Slekten Kielland |
2 | ![]() | 9 Apr 1916 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1108 | Slekten Kielland |
3 | ![]() | 3 Apr 1892 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I3266 | Slekten Kielland |
4 | ![]() | 2 Jun 1916 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I3268 | Slekten Kielland |
5 | ![]() | 26 Sep 1869 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1037 | Slekten Kielland |
6 | ![]() | 15 Okt 1871 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I924 | Slekten Kielland |
7 | ![]() | 19 Jul 1863 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I918 | Slekten Kielland |
8 | ![]() | 22 Apr 1860 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I914 | Slekten Kielland |
9 | ![]() | 8 Jul 1864 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I920 | Slekten Kielland |
10 | ![]() | 24 Mai 1858 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I913 | Slekten Kielland |
11 | ![]() | 11 Nov 1866 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I923 | Slekten Kielland |
12 | ![]() | 29 Jun 1862 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I916 | Slekten Kielland |
13 | ![]() | 22 Sep 1865 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I921 | Slekten Kielland |
14 | ![]() | 17 Okt 1880 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I3845 | Slekten Kielland |
15 | ![]() | 15 Mai 1859 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I917 | Slekten Kielland |
16 | ![]() | 4 Jun 1919 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1554 | Slekten Kielland |
17 | ![]() | 11 Jul 1875 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1151 | Slekten Kielland |
18 | ![]() | 11 Apr 1897 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1040 | Slekten Kielland |
19 | ![]() | 5 Sep 1869 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1149 | Slekten Kielland |
20 | ![]() | 1 Mai 1864 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1147 | Slekten Kielland |
21 | ![]() | 5 Aug 1836 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I3560 | Slekten Kielland |
22 | ![]() | 23 Apr 1916 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I462 | Slekten Kielland |
23 | ![]() | 5 Jul 1896 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I8741 | Slekten Kielland |
24 | ![]() | 30 Des 1894 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I8740 | Slekten Kielland |
25 | ![]() | 10 Apr 1892 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I8743 | Slekten Kielland |
26 | ![]() | 26 Okt 1884 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I8736 | Slekten Kielland |
27 | ![]() | 8 Jun 1913 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1125 | Slekten Kielland |
28 | ![]() | 7 Sep 1856 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1029 | Slekten Kielland |
29 | ![]() | 20 Sep 1877 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1030 | Slekten Kielland |
30 | ![]() | 16 Jul 1883 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1082 | Slekten Kielland |
31 | ![]() | 12 Aug 1880 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1048 | Slekten Kielland |
32 | ![]() | 23 Okt 1853 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1176 | Slekten Kielland |
33 | ![]() | 8 Des 1878 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1036 | Slekten Kielland |
34 | ![]() | 10 Sep 1922 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1542 | Slekten Kielland |
35 | ![]() | 29 Jun 1902 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1053 | Slekten Kielland |
36 | ![]() | 20 Okt 1872 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I3879 | Slekten Kielland |
37 | ![]() | 26 Jan 1862 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1148 | Slekten Kielland |
38 | ![]() | 15 Sep 1861 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1031 | Slekten Kielland |
39 | ![]() | 17 Apr 1921 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I4490 | Slekten Kielland |
40 | ![]() | 8 Aug 1915 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I3545 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Nov 1864 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I920 | Slekten Kielland |
2 | ![]() | 3 Jun 1863 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I913 | Slekten Kielland |
3 | ![]() | 1 Mar 1867 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I923 | Slekten Kielland |
4 | ![]() | 1 Apr 1880 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I912 | Slekten Kielland |
5 | ![]() | 22 Nov 1861 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1146 | Slekten Kielland |
6 | ![]() | 13 Apr 1883 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1023 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravferd fra ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Feb 1895 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I8743 | Slekten Kielland |
2 | ![]() | 20 Mar 1926 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1028 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmasjon ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Des 1915 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1039 | Slekten Kielland |
2 | ![]() | 5 Okt 1879 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I918 | Slekten Kielland |
3 | ![]() | 3 Okt 1875 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I914 | Slekten Kielland |
4 | ![]() | 6 Okt 1878 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I916 | Slekten Kielland |
5 | ![]() | 24 Sep 1882 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I921 | Slekten Kielland |
6 | ![]() | 8 Des 1913 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1040 | Slekten Kielland |
7 | ![]() | 1 Okt 1911 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1541 | Slekten Kielland |
8 | ![]() | 24 Apr 1870 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1176 | Slekten Kielland |
9 | ![]() | 3 Apr 1853 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1027 | Slekten Kielland |
10 | ![]() | 15 Apr 1855 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1028 | Slekten Kielland |
11 | ![]() | 26 Apr 1908 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1136 | Slekten Kielland |
12 | ![]() | 12 Mai 1918 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I1053 | Slekten Kielland |
13 | ![]() | 6 Okt 1889 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | I3879 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 11 av 11
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Angell / Falch | 1 Mai 1873 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | F1327 | Slekten Kielland |
2 | Arnesen / Beyer | 14 Nov 1879 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | F1345 | Slekten Kielland |
3 | Berg-Olsen / Hiort | 17 Mar 1945 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | F1808 | Slekten Kielland |
4 | Berg-Olsen / Hægland | 24 Apr 1915 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | F1357 | Slekten Kielland |
5 | Blaauw / Beyer | 23 Apr 1883 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | F1351 | Slekten Kielland |
6 | Friele / Kielland | 20 Jan 1861 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | F3784 | Slekten Kielland |
7 | Kielland / Hille | 15 Mai 1919 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | F611 | Slekten Kielland |
8 | Kielland / Isdahl | 16 Des 1916 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | F311 | Slekten Kielland |
9 | Kielland / Kielland | 14 Jan 1875 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | F309 | Slekten Kielland |
10 | Kjær / Holtermann | 1 Okt 1925 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway | F2986 | Slekten Kielland |
11 | Roll / Larsen | F1130 | Slekten Kielland |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.