Tre: Slekten Kielland
By : Breddegrad: 60.8941465, Lengdegrad: 10.5001072Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andresen, Marit | 6 Okt 1905 | Gjøvik, Oppland, Norway | I3615 | Slekten Kielland |
2 | Bull, Arne Odd | 06 Okt 1929 | Gjøvik, Oppland, Norway | I1280 | Slekten Kielland |
3 | Kielland, M.R. | I1786 | Slekten Kielland | ||
4 | Rye, H.C.H. | I2224 | Slekten Kielland | ||
5 | Rygh, P.E. | I684 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andresen, Marit | 3 Okt 1993 | Gjøvik, Oppland, Norway | I3615 | Slekten Kielland |
2 | Landmark, Arne | 5 Mai 1994 | Gjøvik, Oppland, Norway | I3610 | Slekten Kielland |
3 | Landmark, Stein | 12 Apr 2010 | Gjøvik, Oppland, Norway | I3621 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bie, Louise Jensdatter | 1885 | Gjøvik, Oppland, Norway | I3605 | Slekten Kielland |
2 | Bie, Louise Jensdatter | 1891 | Gjøvik, Oppland, Norway | I3605 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bie, Louise Jensdatter | 27 Sep 1884 | Gjøvik, Oppland, Norway | I3605 | Slekten Kielland |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Kielland. | Retningslinjer for personvern.