Tre: Slekten Kielland
Breddegrad: 63.4154520, Lengdegrad: 10.4460378Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Borthen, Harry Selstrøm | 14 Apr 1916 | Hatlestad, Strinda, Sør-Trøndelag, Norway | I4102 | Slekten Kielland |
2 | Tillman, Gustav Adolf | 11 Jan 1916 | Hatlestad, Strinda, Sør-Trøndelag, Norway | I4108 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Borthen, Alf Bernhardt | 1920 | Hatlestad, Strinda, Sør-Trøndelag, Norway | I4100 | Slekten Kielland |
2 | Borthen, Arne Selstrøm | 1920 | Hatlestad, Strinda, Sør-Trøndelag, Norway | I4093 | Slekten Kielland |
3 | Borthen, Einar Henrik | 1920 | Hatlestad, Strinda, Sør-Trøndelag, Norway | I4101 | Slekten Kielland |
4 | Borthen, Harry Selstrøm | 1920 | Hatlestad, Strinda, Sør-Trøndelag, Norway | I4102 | Slekten Kielland |
5 | Borthen, Thorgund | 1920 | Hatlestad, Strinda, Sør-Trøndelag, Norway | I4095 | Slekten Kielland |
6 | Borthen, Thorleif | 1920 | Hatlestad, Strinda, Sør-Trøndelag, Norway | I4098 | Slekten Kielland |
7 | Selstrøm, Louise Eugenie | 1920 | Hatlestad, Strinda, Sør-Trøndelag, Norway | I1256 | Slekten Kielland |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Kielland. | Retningslinjer for personvern.