Tre: Slekten Kielland
Adresse : Breddegrad: 60.3870545, Lengdegrad: 5.347557199999983Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Holtermann, Birgitte | 2 Jun 1896 | Kalvedalsveien 7, Bergen, Norway | I8741 | Slekten Kielland |
2 | Holtermann, Cecilie | 17 Nov 1894 | Kalvedalsveien 7, Bergen, Norway | I8740 | Slekten Kielland |
3 | Holtermann, Christen Meyer | 3 Feb 1892 | Kalvedalsveien 7, Bergen, Norway | I8743 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Holtermann, Christen Meyer | 12 Feb 1895 | Kalvedalsveien 7, Bergen, Norway | I8743 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Holtermann, Anna de Rytter Kielland | 1891 | Kalvedalsveien 7, Bergen, Norway | I8739 | Slekten Kielland |
2 | Holtermann, Dorothea Thesen | 1891 | Kalvedalsveien 7, Bergen, Norway | I8736 | Slekten Kielland |
3 | Holtermann, Fredrik Wilhelm Thesen | 1891 | Kalvedalsveien 7, Bergen, Norway | I8738 | Slekten Kielland |
4 | Holtermann, Lorentz Ananias | 1891 | Kalvedalsveien 7, Bergen, Norway | I8737 | Slekten Kielland |
5 | Holtermann, Nicolay | 1891 | Kalvedalsveien 7, Bergen, Norway | I1024 | Slekten Kielland |
6 | Kielland, Anna de Rytter | 1891 | Kalvedalsveien 7, Bergen, Norway | I1022 | Slekten Kielland |
7 | Thesen, Marie Dorothea | 1891 | Kalvedalsveien 7, Bergen, Norway | I8735 | Slekten Kielland |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Kielland. | Retningslinjer for personvern.