Tre: Slekten Kielland
Adresse : Breddegrad: 63.4154520, Lengdegrad: 10.4460378Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kielland, Elisabeth | 20 Jun 1879 | Karlslyst, Malvik, Sør-Trøndelag, Norway | I1178 | Slekten Kielland |
2 | Kielland, Fredrik Christian Biering | 18 Apr 1891 | Karlslyst, Malvik, Sør-Trøndelag, Norway | I1242 | Slekten Kielland |
3 | Kielland, Fredrikke Kirstine Eitzen | 27 Sep 1882 | Karlslyst, Malvik, Sør-Trøndelag, Norway | I1222 | Slekten Kielland |
4 | Kielland, Jacob de Rytter | 31 Mai 1888 | Karlslyst, Malvik, Sør-Trøndelag, Norway | I1240 | Slekten Kielland |
5 | Kielland, Johan Richard Krogness | 01 Sep 1880 | Karlslyst, Malvik, Sør-Trøndelag, Norway | I1190 | Slekten Kielland |
6 | Kielland, Jørgen Jacob Eitzen | 16 Des 1883 | Karlslyst, Malvik, Sør-Trøndelag, Norway | I1227 | Slekten Kielland |
7 | Kielland, Nelly Eitzen | 15 Des 1885 | Karlslyst, Malvik, Sør-Trøndelag, Norway | I1238 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 21 av 21
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eitzen, Nelly | 1891 | Karlslyst, Malvik, Sør-Trøndelag, Norway | I1177 | Slekten Kielland |
2 | Eitzen, Nelly | 1900 | Karlslyst, Malvik, Sør-Trøndelag, Norway | I1177 | Slekten Kielland |
3 | Eitzen, Nelly | 1910 | Karlslyst, Malvik, Sør-Trøndelag, Norway | I1177 | Slekten Kielland |
4 | Kielland, Elisabeth | 1891 | Karlslyst, Malvik, Sør-Trøndelag, Norway | I1178 | Slekten Kielland |
5 | Kielland, Fredrik Christian Biering | 1910 | Karlslyst, Malvik, Sør-Trøndelag, Norway | I1242 | Slekten Kielland |
6 | Kielland, Fredrikke Kirstine Eitzen | 1891 | Karlslyst, Malvik, Sør-Trøndelag, Norway | I1222 | Slekten Kielland |
7 | Kielland, Fredrikke Kirstine Eitzen | 1900 | Karlslyst, Malvik, Sør-Trøndelag, Norway | I1222 | Slekten Kielland |
8 | Kielland, Jacob de Rytter | 1875 | Karlslyst, Malvik, Sør-Trøndelag, Norway | I1176 | Slekten Kielland |
9 | Kielland, Jacob de Rytter | 1891 | Karlslyst, Malvik, Sør-Trøndelag, Norway | I1176 | Slekten Kielland |
10 | Kielland, Jacob de Rytter | 1891 | Karlslyst, Malvik, Sør-Trøndelag, Norway | I1240 | Slekten Kielland |
11 | Kielland, Jacob de Rytter | 1900 | Karlslyst, Malvik, Sør-Trøndelag, Norway | I1176 | Slekten Kielland |
12 | Kielland, Jacob de Rytter | 1900 | Karlslyst, Malvik, Sør-Trøndelag, Norway | I1240 | Slekten Kielland |
13 | Kielland, Jacob de Rytter | 1910 | Karlslyst, Malvik, Sør-Trøndelag, Norway | I1176 | Slekten Kielland |
14 | Kielland, Jacob de Rytter | 1910 | Karlslyst, Malvik, Sør-Trøndelag, Norway | I1240 | Slekten Kielland |
15 | Kielland, Johan Richard Krogness | 1891 | Karlslyst, Malvik, Sør-Trøndelag, Norway | I1190 | Slekten Kielland |
16 | Kielland, Johan Richard Krogness | 1900 | Karlslyst, Malvik, Sør-Trøndelag, Norway | I1190 | Slekten Kielland |
17 | Kielland, Johan Richard Krogness | 1910 | Karlslyst, Malvik, Sør-Trøndelag, Norway | I1190 | Slekten Kielland |
18 | Kielland, Jørgen Jacob Eitzen | 1891 | Karlslyst, Malvik, Sør-Trøndelag, Norway | I1227 | Slekten Kielland |
19 | Kielland, Jørgen Jacob Eitzen | 1900 | Karlslyst, Malvik, Sør-Trøndelag, Norway | I1227 | Slekten Kielland |
20 | Kielland, Nelly Eitzen | 1891 | Karlslyst, Malvik, Sør-Trøndelag, Norway | I1238 | Slekten Kielland |
21 | Kielland, Nelly Eitzen | 1900 | Karlslyst, Malvik, Sør-Trøndelag, Norway | I1238 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Hjemmedøpt | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kielland, Nelly Eitzen | 31 Jan 1886 | Karlslyst, Malvik, Sør-Trøndelag, Norway | I1238 | Slekten Kielland |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Kielland. | Retningslinjer for personvern.