Tre: Slekten Kielland
Breddegrad: 47.2570403, Lengdegrad: -122.7584663Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Dagmar Henriette Magelssen | 1943 | Lakebay, Pierce, Washington, United States | I3903 | Slekten Kielland |
2 | Magelssen, Maria Magdalena | 30 Nov 1961 | Lakebay, Pierce, Washington, United States | I922 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Dagmar Henriette Magelssen | 1910 | Lakebay, Pierce, Washington, United States | I3903 | Slekten Kielland |
2 | Beyer, William Absalon Pederson | 1910 | Lakebay, Pierce, Washington, United States | I921 | Slekten Kielland |
3 | Beyer, William Absalon Pederson | 1930 | Lakebay, Pierce, Washington, United States | I921 | Slekten Kielland |
4 | Magelssen, Maria Magdalena | 1910 | Lakebay, Pierce, Washington, United States | I922 | Slekten Kielland |
5 | Magelssen, Maria Magdalena | 1930 | Lakebay, Pierce, Washington, United States | I922 | Slekten Kielland |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Kielland. | Retningslinjer for personvern.