Tre: Slekten Kielland
Breddegrad: -40.9005570, Lengdegrad: 174.8859710Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Inaraariki, Annie | 20 Sep 1912 | New Zealand | I2599 | Slekten Kielland |
2 | Kielland, Jonas | New Zealand | I2603 | Slekten Kielland | |
3 | Kielland, K.A. | I2247 | Slekten Kielland | ||
4 | Kielland, K.P. | I2602 | Slekten Kielland | ||
5 | Kielland, Ronald Kristian | 25 Jan 1938 | New Zealand | I2246 | Slekten Kielland |
6 | Manton, F.L. | I2604 | Slekten Kielland | ||
7 | Page, D.S. | I2601 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Inaraariki, Annie | 18 Mai 2003 | New Zealand | I2599 | Slekten Kielland |
2 | Kielland, Ronald Kristian | 16 Mar 1985 | New Zealand | I2246 | Slekten Kielland |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Kielland. | Retningslinjer for personvern.