Slektstre for slekten Kielland
Tre: Slekten Kielland
Breddegrad: 60.4720240, Lengdegrad: 8.4689460
Tre: Ukjente Kielland
Breddegrad: 60.4720240, Lengdegrad: 8.4689460
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Jun 1853 | Norway | I513 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Adoptert ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Sep 1942 | Norway | I1159 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bok ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Sep 1840 | Norway | I108 | Slekten Kielland |
2 | ![]() | 1882 | Norway | I108 | Slekten Kielland |
3 | ![]() | 1940 | Norway | I108 | Slekten Kielland |
4 | ![]() | 1980 | Norway | I695 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Jubileer ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Okt 1930 | Norway | I393 | Slekten Kielland |
2 | ![]() | 4 Jul 1958 | Norway | I1082 | Slekten Kielland |
3 | ![]() | 4 Jul 1963 | Norway | I1082 | Slekten Kielland |
4 | ![]() | 4 Jul 1973 | Norway | I1082 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Hvem er Hvem ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1939 | Norway | I3266 | Slekten Kielland |
2 | ![]() | 1973 | Norway | I3266 | Slekten Kielland |
3 | ![]() | 1934 | Norway | I3013 | Slekten Kielland |
4 | ![]() | 1934 | Norway | I3012 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmasjon ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3902 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Krigskorset ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Nov 1945 | Norway | I1239 | Slekten Kielland |
2 | ![]() | Norway | I3826 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Krigsmedaljen ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1946 | Norway | I3889 | Slekten Kielland |
2 | ![]() | 1945 | Norway | I727 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Litteratur ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1900 | Norway | I848 | Slekten Kielland |
2 | ![]() | 1906 | Norway | I848 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 37 av 37
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Minneord ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Mar 1889 | Norway | I108 | Slekten Kielland |
2 | ![]() | 6 Mar 1889 | Norway | I108 | Slekten Kielland |
3 | ![]() | Aug 1916 | Norway | I279 | Slekten Kielland |
4 | ![]() | 1 Okt 1916 | Norway | I279 | Slekten Kielland |
5 | ![]() | 20 Okt 1906 | Norway | I848 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Nasjonalitet ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1914 | Norway | I917 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Navneendring ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Nov 1893 | Norway | I925 | Slekten Kielland |
2 | ![]() | 28 Sep 1942 | Norway | I1159 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Norsk Biografisk Leksikon ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2004 | Norway | I80 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Personalhistoriske Samlinger ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1823 | Norway | I107 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Politikk ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1858 | Norway | I251 | Slekten Kielland |
2 | ![]() | 1861 | Norway | I251 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
St. Olavs Orden ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3105 | Slekten Kielland | ||
2 | ![]() | I3105 | Slekten Kielland | ||
3 | ![]() | 4 Nov 1937 | Norway | I862 | Slekten Kielland |
4 | ![]() | 21 Jan 1875 | Norway | I386 | Slekten Kielland |
5 | ![]() | 1893 | Norway | I702 | Slekten Kielland |
6 | ![]() | 15 Jun 1911 | Norway | I278 | Slekten Kielland |
7 | ![]() | 1897 | Norway | I689 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 50 av 126
Treff 1 til 24 av 24
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Ærespris ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2022 | Norway | I3700 | Slekten Kielland |
2 | ![]() | 1955 | Norway | I1082 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 17 av 17
Familie ![]() |
Forlovet ![]() |
Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aanesen / Giæver-Krogh | Mai 1948 | Norway | F358 | Slekten Kielland |
2 | Aanesen / Orveland | F1145 | Slekten Kielland | ||
3 | Birkeland / Helland-Hansen | Jul 1953 | Norway | F1017 | Slekten Kielland |
4 | Bjørge / Kielland | 1922 | Norway | F2 | Ukjente Kielland |
5 | Fornebo / Hødal | F1296 | Slekten Kielland | ||
6 | Haldorsen / Helland-Hansen | F1582 | Slekten Kielland | ||
7 | Halvorsen / Piene | 22 Apr 1955 | Norway | F1584 | Slekten Kielland |
8 | Helland-Hansen / Hagrum | 18 Des 1969 | Norway | F816 | Slekten Kielland |
9 | Hovsbakken / Berge | Nov 1967 | Norway | F466 | Slekten Kielland |
10 | Jørgensen / Stoltz | 22 Nov 1969 | Norway | F592 | Slekten Kielland |
11 | Kielland / Gjertsen | 1966 | Norway | F1455 | Slekten Kielland |
12 | Kielland / Hofseth | Apr 1934 | Norway | F238 | Slekten Kielland |
13 | Kielland / Holte | Jun 1969 | Norway | F107 | Slekten Kielland |
14 | Kielland / Johansen | 1 Jan 1997 | Norway | F1200 | Slekten Kielland |
15 | Manskov / Kielland | F524 | Slekten Kielland | ||
16 | Sagsveen / Bjerke | 1936 | Norway | F306 | Slekten Kielland |
17 | Sømme / Tjersland | Apr 1938 | Norway | F870 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 12 av 12
Familie ![]() |
Lysning ![]() |
Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Diesen / Bindesbøll | Jun 1958 | Norway | F970 | Slekten Kielland |
2 | Halvorsen / Piene | Des 1955 | Norway | F1584 | Slekten Kielland |
3 | Helland-Hansen / Hagrum | Apr 1971 | Norway | F816 | Slekten Kielland |
4 | Jørgensen / Stoltz | Apr 1970 | Norway | F592 | Slekten Kielland |
5 | Kielland / Boe | Jan 1938 | Norway | F106 | Slekten Kielland |
6 | Kielland / Hofseth | Jun 1934 | Norway | F238 | Slekten Kielland |
7 | Kielland / Holte | Okt 1969 | Norway | F107 | Slekten Kielland |
8 | Knoph / Pallares | F1526 | Slekten Kielland | ||
9 | Pettersen / Roll | F1450 | Slekten Kielland | ||
10 | Piene / Tønder | Aug 1929 | Norway | F917 | Slekten Kielland |
11 | Smith-Kielland / Wettre | Mai 1947 | Norway | F718 | Slekten Kielland |
12 | Stang / Ullmann | Jul 1960 | Norway | F266 | Slekten Kielland |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.