Tre: Slekten Kielland
Land : Breddegrad: 60.4720240, Lengdegrad: 8.4689460Tre: Ukjente Kielland
Breddegrad: 60.4720240, Lengdegrad: 8.4689460Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kielland, Carsten Meinert Marie | 20 Jun 1853 | Norway | I513 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Adoptert | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johannessen, Johan Fredrik Kielland | 28 Sep 1942 | Norway | I1159 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Bok | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Blom, Susanna Sophia Catharina Gustava | 15 Sep 1840 | Norway | I108 | Slekten Kielland |
2 | Blom, Susanna Sophia Catharina Gustava | 1882 | Norway | I108 | Slekten Kielland |
3 | Blom, Susanna Sophia Catharina Gustava | 1940 | Norway | I108 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Jubileer | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hauge, Ingeborg Gustava | 21 Okt 1930 | Norway | I393 | Slekten Kielland |
2 | Kielland, Christopher Kahrs | 4 Jul 1958 | Norway | I1082 | Slekten Kielland |
3 | Kielland, Christopher Kahrs | 4 Jul 1963 | Norway | I1082 | Slekten Kielland |
4 | Kielland, Christopher Kahrs | 4 Jul 1973 | Norway | I1082 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Hvem er Hvem | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Berg-Olsen, Eyolf | 1939 | Norway | I3266 | Slekten Kielland |
2 | Berg-Olsen, Eyolf | 1973 | Norway | I3266 | Slekten Kielland |
3 | Thinn, Karenus Kristofer | 1934 | Norway | I3013 | Slekten Kielland |
4 | Wegner, Olga | 1934 | Norway | I3012 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nannestad, G. | I3902 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Krigskorset | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anderssen, Andreas Kommandørkaptein | 16 Nov 1945 | Norway | I1239 | Slekten Kielland |
2 | Angell, Cornelius | Norway | I3826 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Krigsmedaljen | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nannestad, Henry Bertram Evans | 1946 | Norway | I3889 | Slekten Kielland |
2 | Stang, Johan | 1945 | Norway | I727 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Litteratur | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kielland, Marie Henriette Elisabeth | 1900 | Norway | I848 | Slekten Kielland |
2 | Kielland, Marie Henriette Elisabeth | 1906 | Norway | I848 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 28 av 28
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Minneord | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Blom, Susanna Sophia Catharina Gustava | 4 Mar 1889 | Norway | I108 | Slekten Kielland |
2 | Blom, Susanna Sophia Catharina Gustava | 6 Mar 1889 | Norway | I108 | Slekten Kielland |
3 | Kielland, Marie Henriette Elisabeth | 20 Okt 1906 | Norway | I848 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Nasjonalitet | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Blaauw, Dirck | 1914 | Norway | I917 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Navneendring | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Berg-Olsen, Ferdinand | 14 Nov 1893 | Norway | I925 | Slekten Kielland |
2 | Johannessen, Johan Fredrik Kielland | 28 Sep 1942 | Norway | I1159 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Personalhistoriske Samlinger | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kielland, Gabriel Kirsebom | 1823 | Norway | I107 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Politikk | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bretteville, Christian Zetlitz | 1858 | Norway | I251 | Slekten Kielland |
2 | Bretteville, Christian Zetlitz | 1861 | Norway | I251 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | St. Olavs Orden | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anneling, K.Y. | I3105 | Slekten Kielland | ||
2 | Anneling, K.Y. | I3105 | Slekten Kielland | ||
3 | Glad Bloch, Hans | 4 Nov 1937 | Norway | I862 | Slekten Kielland |
4 | Hauge, Andreas | 21 Jan 1875 | Norway | I386 | Slekten Kielland |
5 | Kielland, Alfred I | 1893 | Norway | I702 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 50 av 97
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aanesen, Hans Gottfried August Kielland | 1956 | Norway | I953 | Slekten Kielland |
2 | Aanesen, Hans Gottfried August Kielland | 1996 | Norway | I953 | Slekten Kielland |
3 | Brun, E.C. | I4420 | Slekten Kielland | ||
4 | Hauge, Andreas | 1845 | Norway | I386 | Slekten Kielland |
5 | Kielland, Adalbert Stuber | 1915 | Norway | I769 | Slekten Kielland |
6 | Kielland, Kaspar Kruse | 1956 | Norway | I1273 | Slekten Kielland |
7 | Kielland, Kaspar Kruse | 1975 | Norway | I1273 | Slekten Kielland |
8 | Kielland, Kaspar Kruse | 1980 | Norway | I1273 | Slekten Kielland |
9 | Kielland, Kaspar Kruse | 1989 | Norway | I1273 | Slekten Kielland |
10 | Paulsen, Martin | 1850 | Norway | I3002 | Slekten Kielland |
11 | Svanæs, Dagfinn Beyer | 1984 | Norway | I3886 | Slekten Kielland |
12 | Svanæs, Per | 1929 | Norway | I4646 | Slekten Kielland |
13 | Thinn, Karenus Kristofer | 1908 | Norway | I3013 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Ærespris | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kielland, Christopher Kahrs | 1955 | Norway | I1082 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 10 av 10
Familie | Forlovet | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aanesen / Giæver-Krogh | Mai 1948 | Norway | F358 | Slekten Kielland |
2 | Aanesen / Orveland | F1145 | Slekten Kielland | ||
3 | Bjørge / Kielland | 1922 | Norway | F2 | Ukjente Kielland |
4 | Fornebo / Hødal | F1296 | Slekten Kielland | ||
5 | Hovsbakken / Berge | Nov 1967 | Norway | F466 | Slekten Kielland |
6 | Kielland / Gjertsen | 1966 | Norway | F1455 | Slekten Kielland |
7 | Kielland / Hofseth | Apr 1934 | Norway | F238 | Slekten Kielland |
8 | Manskov / Kielland | F524 | Slekten Kielland | ||
9 | Sagsveen / Bjerke | 1936 | Norway | F306 | Slekten Kielland |
10 | Sømme / Tjersland | Apr 1938 | Norway | F870 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 6 av 6
Familie | Lysning | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Diesen / Bindesbøll | Jun 1958 | Norway | F970 | Slekten Kielland |
2 | Kielland / Hofseth | Jun 1934 | Norway | F238 | Slekten Kielland |
3 | Knoph / Pallares | F1526 | Slekten Kielland | ||
4 | Pettersen / Roll | F1450 | Slekten Kielland | ||
5 | Smith-Kielland / Wettre | 1947 | Norway | F718 | Slekten Kielland |
6 | Stang / Ullmann | Jul 1960 | Norway | F266 | Slekten Kielland |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Kielland. | Retningslinjer for personvern.