Tre: Slekten Kielland
Adresse : Breddegrad: 60.3973159, Lengdegrad: 5.3143209Treff 1 til 18 av 18
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Angell, Anne Elisabeth | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | I3870 | Slekten Kielland | |
2 | Angell, Carl Konow | 23 Jun 1815 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | I3842 | Slekten Kielland |
3 | Angell, Gertrude | 8 Feb 1852 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | I3873 | Slekten Kielland |
4 | Angell, Jacob Serck | 25 Feb 1849 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | I3872 | Slekten Kielland |
5 | Angell, Thomas | 22 Jul 1821 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | I3861 | Slekten Kielland |
6 | Berg-Olsen, Eyolf Johannes | 18 Feb 1921 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | I3269 | Slekten Kielland |
7 | Berg-Olsen, Ferdinand | 22 Apr 1866 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | I925 | Slekten Kielland |
8 | Berg-Olsen, Ferdinand | 11 Nov 1922 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | I3270 | Slekten Kielland |
9 | Berg-Olsen, Karen Margrethe | 25 Mai 1918 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | I3271 | Slekten Kielland |
10 | Holtermann, Anna de Rytter Kielland | 8 Jun 1890 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | I8739 | Slekten Kielland |
11 | Holtermann, Fredrik Wilhelm Thesen | 29 Jul 1887 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | I8738 | Slekten Kielland |
12 | Holtermann, Lorentz Ananias | 18 Feb 1831 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | I1023 | Slekten Kielland |
13 | Holtermann, Lorentz Ananias | 7 Mai 1886 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | I8737 | Slekten Kielland |
14 | Holtermann, Nicolay | 28 Des 1856 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | I1024 | Slekten Kielland |
15 | Kielland, Ane Gurine | 07 Apr 1746 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | I167 | Slekten Kielland |
16 | Kielland, Else Maria | 03 Mai 1747 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | I168 | Slekten Kielland |
17 | Krog, Anna Georgine Christine | 31 Mai 1841 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | I277 | Slekten Kielland |
18 | Tveitt, Geirr Larsson | 21 Feb 1909 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | I3272 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kielland, Ane Gurine | 11 Des 1749 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | I167 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Gravferd fra | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Angell, Elchen Maria Kielland | 22 Des 1820 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | I3825 | Slekten Kielland |
2 | Angell, Jacob Serck | 22 Apr 1848 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | I3871 | Slekten Kielland |
3 | Angell, Jacob Serck | 7 Mar 1853 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | I3872 | Slekten Kielland |
4 | Angell, Margaretha Maria | 16 Apr 1863 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | I256 | Slekten Kielland |
5 | Hiort, Cathrine | 31 Aug 1768 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | I166 | Slekten Kielland |
6 | Holtermann, Nicolay | 13 Mai 1927 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | I1024 | Slekten Kielland |
7 | Kielland, Ane Gurine | 11 Des 1749 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | I167 | Slekten Kielland |
8 | Kielland, Else Maria | 24 Jun 1747 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | I168 | Slekten Kielland |
9 | Kielland, Lauritz Lauritzen | 25 Apr 1753 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | I165 | Slekten Kielland |
10 | Serck, Giertrud | 20 Nov 1851 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | I3868 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fadder | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kielland, Lauritz Lauritzen | 10 Sep 1750 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | I165 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Angell, Carl Konow | 30 Sep 1832 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | I3842 | Slekten Kielland |
2 | Angell, Gertrude | 4 Apr 1869 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | I3873 | Slekten Kielland |
3 | Angell, Thomas | 22 Apr 1838 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | I3861 | Slekten Kielland |
4 | Arnesen, Johan Martin | 7 Apr 1872 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | I915 | Slekten Kielland |
5 | Berg-Olsen, Eyolf | 26 Apr 1908 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | I3266 | Slekten Kielland |
6 | Berg-Olsen, Eyolf Johannes | 6 Des 1936 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | I3269 | Slekten Kielland |
7 | Berg-Olsen, Ferdinand | 24 Apr 1881 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | I925 | Slekten Kielland |
8 | Berg-Olsen, Karen Margrethe | 3 Des 1933 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | I3271 | Slekten Kielland |
9 | Berg-Olsen, Ole Reinert Ferdinand | 6 Des 1931 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | I3268 | Slekten Kielland |
10 | Krog, Anna Georgine Christine | 11 Apr 1858 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | I277 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kielland / Hiort | 21 Sep 1745 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | F65 | Slekten Kielland |
2 | Kielland / Krog | 21 Jul 1863 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | F103 | Slekten Kielland |
3 | Nannestad / Angell | 1 Aug 1871 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway | F1334 | Slekten Kielland |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Kielland. | Retningslinjer for personvern.