Tre: Slekten Kielland
Breddegrad: 59.9210922, Lengdegrad: 10.7110077Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kielland, Niels Bonnevie | 15 Feb 1922 | Odinsgate 30, Oslo, Norway | I1099 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bonnevie, Sophie Augusta | 1923 | Odinsgate 30, Oslo, Norway | I1083 | Slekten Kielland |
2 | Kielland, Christopher Kahrs | 1923 | Odinsgate 30, Oslo, Norway | I1082 | Slekten Kielland |
3 | Kielland, Knut | 1923 | Odinsgate 30, Oslo, Norway | I1094 | Slekten Kielland |
4 | Kielland, Morten Henrik | 1923 | Odinsgate 30, Oslo, Norway | I1084 | Slekten Kielland |
5 | Kielland, Niels Bonnevie | 1923 | Odinsgate 30, Oslo, Norway | I1099 | Slekten Kielland |
6 | Kielland, Sophus Tørres Schlegel Bonnevie | 1923 | Odinsgate 30, Oslo, Norway | I1088 | Slekten Kielland |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Kielland. | Retningslinjer for personvern.